japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第三污水處理廠2020年11月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年12月10日
  • 審核:
  • 瀏覽(2320)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第三污水處理廠2020年11月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結果
1 21  3.6  0.24  0.37  7.50  2.0  7.74  4.6×102
2 19  3.4  0.27  0.37  9.01  1.0  7.79  4.9×102
3 18  3.2  0.27  0.39  10.3  2.0  7.44  3.3×102
4 20  3.5  0.31  0.40  8.43  2.8  7.85  2.3×102
5 21  3.8  0.27  0.41  7.79  1.8  7.82  4.9×102
6 22  3.6  0.26  0.38  8.18  2.2  7.59  7.0×102
7 22  3.7  0.26  0.40  8.74  1.8  7.68  2.7×102
8 21  3.5  0.27  0.38  9.40  3.0  7.85  4.6×102
9 21  3.6  0.26  0.37  9.61  1.0  7.85  2.2×102
10 20  3.4  0.37  0.37  7.29  1.6  7.79  3.3×102
11 21  3.7  0.31  0.36  8.88  1.6  7.85  7.0×102
12 21  3.5  0.25  0.37  9.40  1.0  7.40  4.6×102
13 19  3.3  0.25  0.36  9.71  2.4  7.59  4.9×102
14 18  3.1  0.26  0.37  9.30  2.2  7.98  7.0×102
15 17  3.0  0.25  0.32  9.61  1.8  7.63  4.6×102
16 17  2.8  0.26  0.33  9.79  1.2  7.59  4.9×102
17 18  3.2  0.23  0.31  10.0  3.0  7.70  4.3×102
18 17  3.0  0.30  0.33  9.79  1.8  7.93  7.0×102
19 16  2.7  0.26  0.32  10.2  1.6  7.64  7.9×102
20 15  2.5  0.24  0.32  10.3  2.4  7.80  9.4×102
21 17  2.8  0.25  0.30  10.5  1.0  7.74  7.0×102
22 18  3.0  0.24  0.33  9.92  1.2  7.44  4.6×102
23 16  2.8  0.27  0.34  10.8  1.8  7.43  4.3×102
24 15  2.6  0.24  0.37  10.9  2.4  7.59  7.0×102
25 16  3.0  0.33  0.34  12.3  1.2  7.60  4.9×102
26 15  2.8  0.26  0.34  13.6  1.4  7.81  4.6×102
27 13  3.0  0.25  0.34  13.2  2.4  7.83  4.9×102
28 14  3.2  0.25  0.37  12.3  1.4  7.54  9.4×102
29 15  3.3  0.24  0.38  12.6  3.0  7.72  7.9×102
30 15  3.5  0.25  0.37  13.3  2.0  7.84  4.6×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  8 <0.06 0.06 <0.004 0.00027 0.00156 0.0004 0.14 
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.00007 0.0059 <0.00003 0.0033 0.015 0.0044
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。