肇慶市第一污水處理廠2021年1月出水指標檢測月報表
肇慶市第一污水處理廠2021年1月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤1.0 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結果 | |||||||
1 | 15 | 3.5 | 1.39 | 0.76 | 9.45 | 3.0 | 7.75 | 7.9×102 |
2 | 15 | 3.3 | 1.18 | 0.63 | 9.95 | 1.2 | 7.52 | 4.9×102 |
3 | 16 | 3.5 | 0.95 | 0.44 | 10.2 | 2.2 | 7.48 | 7.0×102 |
4 | 14 | 3.2 | 1.12 | 0.40 | 10.0 | 3.6 | 7.57 | 4.9×102 |
5 | 11 | 3.0 | 0.56 | 0.46 | 9.60 | 1.2 | 7.49 | 7.9×102 |
6 | 17 | 3.4 | 1.07 | 0.62 | 10.6 | 2.2 | 7.65 | 4.9×102 |
7 | 16 | 3.6 | 1.98 | 0.77 | 10.6 | 2.8 | 7.63 | 7.0×102 |
8 | 12 | 3.1 | 1.19 | 0.87 | 11.1 | 1.8 | 7.54 | 7.9×102 |
9 | 11 | 3.0 | 1.74 | 0.85 | 11.2 | 2.8 | 7.53 | 4.6×102 |
10 | 11 | 3.2 | 2.23 | 0.77 | 12.0 | 3.2 | 7.58 | 7.9×102 |
11 | 12 | 3.4 | 2.40 | 0.70 | 12.8 | 3.2 | 7.57 | 4.6×102 |
12 | 11 | 3.3 | 2.59 | 0.57 | 12.8 | 4.0 | 7.66 | 7.9×102 |
13 | 11 | 3.4 | 2.15 | 0.61 | 11.6 | 3.4 | 7.56 | 4.9×102 |
14 | 8 | 3.0 | 1.97 | 0.71 | 11.8 | 2.4 | 7.67 | 4.6×102 |
15 | 7 | 2.8 | 1.45 | 0.66 | 11.4 | 4.2 | 7.83 | 7.9×102 |
16 | 5 | 3.1 | 1.61 | 0.69 | 10.6 | 4.2 | 7.76 | 7.9×102 |
17 | 14 | 2.9 | 1.47 | 0.35 | 9.95 | 3.4 | 7.54 | 1.1×102 |
18 | 21 | 3.6 | 1.26 | 0.28 | 9.62 | 1.8 | 7.65 | 9.4×102 |
19 | 22 | 3.5 | 0.24 | 0.10 | 5.96 | 1.6 | 7.59 | 1.3×102 |
20 | 22 | 3.7 | 0.63 | 0.24 | 4.28 | 1.8 | 7.64 | 9.4×102 |
21 | 12 | 3.0 | 0.54 | 0.52 | 5.45 | 3.4 | 7.42 | 7.9×102 |
22 | 10 | 2.7 | 1.21 | 0.32 | 7.21 | 6.4 | 7.51 | 7.9×102 |
23 | 11 | 3.0 | 1.66 | 0.34 | 7.86 | 2.6 | 7.61 | 1.1×102 |
24 | 10 | 2.8 | 1.45 | 0.31 | 8.24 | 3.2 | 7.55 | 4.9×102 |
25 | 15 | 3.5 | 0.42 | 0.23 | 10.2 | 4.4 | 7.59 | 4.9×102 |
26 | 13 | 3.2 | 1.14 | 0.32 | 10.3 | 2.2 | 7.57 | 2.3×102 |
27 | 14 | 3.4 | 3.07 | 0.13 | 9.26 | 2.0 | 7.68 | 4.9×102 |
28 | 15 | 3.6 | 3.05 | 0.17 | 7.84 | 1.2 | 7.55 | 2.3×102 |
29 | 13 | 3.2 | 1.75 | 0.51 | 8.40 | 1.4 | 7.87 | 3.3×102 |
30 | 11 | 3.0 | 2.68 | 0.50 | 9.62 | 4.2 | 7.66 | 7.9×102 |
31 | 12 | 3.1 | 2.96 | 0.51 | 9.24 | 5.6 | 7.70 | 7.9×102 |
其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
16 | <0.06 | <0.06 | <0.004 | 0.00025 | 0.0022 | 0.0038 | 0.12 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標 | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
<0.004 | N.D. | 0.00100 | 0.0032 | <0.00003 | 0.0034 | 0.011 | 0.05860 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |