肇慶市第二污水處理廠2021年1月出水指標檢測月報表
肇慶市第二污水處理廠2021年1月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤1.0 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 12 | 3.4 | 0.75 | 0.18 | 8.22 | 2.6 | 7.68 | 2.3×102 |
2 | 9 | 3.2 | 0.78 | 0.23 | 7.82 | 1.8 | 7.51 | 4.6×102 |
3 | 12 | 3.4 | 0.76 | 0.20 | 8.52 | 3.4 | 7.67 | 4.9×102 |
4 | 9 | 3.1 | 0.78 | 0.21 | 9.05 | 4.8 | 7.31 | 7.0×102 |
5 | 10 | 3.3 | 0.65 | 0.29 | 8.56 | 1.0 | 7.20 | 2.2×102 |
6 | 10 | 3.2 | 0.80 | 0.30 | 8.68 | 1.0 | 7.62 | 2.6×102 |
7 | 13 | 3.5 | 1.12 | 0.31 | 9.49 | 1.6 | 7.63 | 3.6×102 |
8 | 15 | 3.7 | 0.80 | 0.52 | 8.95 | 2.0 | 7.65 | 9.4×102 |
9 | 11 | 3.2 | 0.76 | 0.31 | 6.20 | 1.0 | 7.55 | 4.6×102 |
10 | 8 | 3.0 | 0.81 | 0.38 | 9.36 | 3.6 | 7.69 | 7.9×102 |
11 | 9 | 3.1 | 0.95 | 0.45 | 10.3 | 3.8 | 7.84 | 7.0×102 |
12 | 10 | 3.2 | 0.96 | 0.45 | 10.6 | 4.2 | 7.67 | 4.9×102 |
13 | 7 | 3.1 | 0.85 | 0.47 | 10.7 | 6.0 | 7.51 | 1.1×102 |
14 | 7 | 3.0 | 1.21 | 0.55 | 10.1 | 3.6 | 7.90 | 2.2×102 |
15 | 8 | 3.2 | 1.22 | 0.54 | 9.64 | 1.2 | 7.42 | 4.9×102 |
16 | 7 | 3.2 | 1.54 | 0.67 | 8.97 | 1.2 | 7.30 | 4.9×102 |
17 | 12 | 3.6 | 2.28 | 0.68 | 8.66 | 2.0 | 7.59 | 1.1×102 |
18 | 13 | 3.8 | 1.23 | 0.25 | 8.01 | 1.2 | 7.62 | 20 |
19 | 9 | 3.4 | 1.42 | 0.20 | 7.43 | 3.2 | 7.75 | 3.3×102 |
20 | 6 | 3.0 | 1.53 | 0.22 | 6.96 | 6.0 | 7.80 | 4.6×102 |
21 | 11 | 3.3 | 2.08 | 0.35 | 5.98 | 4.6 | 7.47 | 1.1×102 |
22 | 12 | 3.5 | 2.34 | 0.34 | 4.50 | 3.8 | 7.71 | 80 |
23 | 11 | 3.2 | 2.19 | 0.19 | 9.01 | 2.0 | 7.67 | 4.9×102 |
24 | 11 | 3.0 | 2.28 | 0.18 | 5.31 | 2.4 | 7.45 | 2.2×102 |
25 | 12 | 3.3 | 2.50 | 0.14 | 4.59 | 2.2 | 7.56 | 4.6×102 |
26 | 11 | 3.1 | 2.22 | 0.15 | 4.29 | 3.8 | 7.62 | 1.1×102 |
27 | 13 | 3.4 | 1.24 | 0.11 | 4.22 | 2.8 | 7.54 | 2.3×102 |
28 | 13 | 3.3 | 1.24 | 0.17 | 3.26 | 2.4 | 7.76 | 4.9×102 |
29 | 14 | 3.6 | 1.40 | 0.12 | 2.74 | 1.6 | 7.37 | 7.9×102 |
30 | 16 | 3.8 | 2.20 | 0.15 | 4.34 | 2.8 | 7.50 | 3.3×102 |
31 | 11 | 3.5 | 2.47 | 0.13 | 4.39 | 2.2 | 7.53 | 80 |
其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
20 | <0.06 | <0.06 | <0.004 | 0.00010 | 0.0026 | 0.0031 | 0.14 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標 | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
<0.004 | N.D. | 0.00022 | 0.0061 | 0.00004 | 0.0052 | 0.013 | 0.24594 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |