肇慶市四會(huì)污水處理廠(一期)2021年1月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
肇慶市四會(huì)污水處理廠(一期)2021年1月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無(wú)量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤20 | ≤8 | ≤1.5 | ≤20 | ≤20 | 6~9 | ≤104 |
日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
4 | / | / | / | / | / | / | / | / |
5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
6 | / | / | / | / | / | / | / | / |
7 | / | / | / | / | / | / | / | / |
8 | 停水進(jìn)行提標(biāo)改造 | |||||||
9 | / | / | / | / | / | / | / | / |
10 | / | / | / | / | / | / | / | / |
11 | / | / | / | / | / | / | / | / |
12 | / | / | / | / | / | / | / | / |
13 | / | / | / | / | / | / | / | / |
14 | / | / | / | / | / | / | / | / |
15 | 18 | 2.3 | 2.15 | 0.12 | 11.55 | 4.0 | 7.15 | 3.1×10² |
16 | 17 | 2.4 | 2.46 | 0.15 | 12.20 | 5.0 | 7.28 | 4.9×10² |
17 | 17 | 2.4 | 2.28 | 0.11 | 12.00 | 5.0 | 7.40 | 6.3×10² |
18 | 20 | 2.2 | 2.75 | 0.12 | 13.15 | 4.0 | 7.25 | 4.9×10² |
19 | 16 | 2.6 | 1.62 | 0.14 | 11.15 | 3.0 | 7.25 | 5.2×10² |
20 | 26 | 2.3 | 2.96 | 0.23 | 12.00 | 7.0 | 7.40 | 4.6×10² |
21 | 22 | 2.4 | 2.88 | 0.21 | 12.25 | 6.0 | 7.35 | 3.4×10² |
22 | 21 | 2.5 | 2.65 | 0.20 | 11.50 | 5.0 | 7.38 | 4.7×10² |
23 | 24 | 2.4 | 2.38 | 0.18 | 11.85 | 5.0 | 7.41 | 2.2×10² |
24 | 20 | 2.6 | 2.41 | 0.18 | 12.30 | 4.0 | 7.36 | 4.6×10² |
25 | 19 | 2.6 | 2.33 | 0.17 | 12.10 | 5.0 | 7.41 | 4.6×10² |
26 | 16 | 2.4 | 2.49 | 0.28 | 11.75 | 6.0 | 7.31 | 4.9×10² |
27 | 20 | 2.5 | 3.04 | 0.25 | 10.90 | 5.0 | 7.20 | 3.4×10² |
28 | 24 | 2.6 | 1.02 | 0.23 | 10.45 | 6.0 | 7.23 | 7.0×10² |
29 | 33 | 2.7 | 0.57 | 0.21 | 10.75 | 5.0 | 7.29 | 4.6×10² |
30 | 7 | 2.7 | 0.36 | 0.14 | 11.10 | 6.0 | 7.32 | 4.9×10² |
31 | 17 | 2.5 | 2.12 | 0.20 | 9.15 | 5.0 | 7.35 | 5.4×10² |
其 | 色度(倍) | 石油類(lèi)(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤3 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1.0 |
16 | <0.06 | 0.12 | <0.004 | 0.00018 | 0.0022 | 0.0006 | 0.1 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標(biāo) | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
<0.004 | N.D. | <0.00006 | 0.0459 | <0.00003 | 0.006 | 0.009 | 1.48847 | |
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。 |