肇慶市第一污水處理廠2021年2月出水指標檢測月報表
肇慶市第一污水處理廠2021年2月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤1.0 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結果 | |||||||
1 | 11 | 3.0 | 3.03 | 0.55 | 9.29 | 2.2 | 7.57 | 7.9×102 |
2 | 10 | 2.8 | 0.72 | 0.24 | 5.66 | 6.4 | 7.59 | 7.0×102 |
3 | 11 | 2.7 | 0.28 | 0.28 | 4.45 | 3.4 | 7.48 | 3.3×102 |
4 | 11 | 2.9 | 0.37 | 0.29 | 5.32 | 4.4 | 7.56 | 4.9×102 |
5 | 13 | 3.2 | 0.56 | 0.43 | 5.86 | 4.8 | 7.41 | 80 |
6 | 13 | 3.3 | 0.94 | 0.45 | 6.55 | 4.2 | 7.45 | 1.3×102 |
7 | 11 | 3.0 | 2.62 | 0.37 | 8.27 | 3.2 | 7.52 | 3.3×102 |
8 | 13 | 3.1 | 0.73 | 0.22 | 5.32 | 4.4 | 7.54 | 7.9×102 |
9 | 15 | 3.4 | 0.22 | 0.37 | 3.68 | 3.4 | 7.68 | 4.9×102 |
10 | 13 | 3.5 | 0.30 | 0.43 | 5.10 | 3.8 | 7.59 | 3.3×102 |
11 | 10 | 3.2 | 0.22 | 0.71 | 2.60 | 3.2 | 7.61 | 4.9×102 |
12 | 8 | 2.6 | 0.24 | 0.83 | 4.39 | 1.0 | 7.60 | 3.3×102 |
13 | 9 | 2.8 | 0.99 | 0.57 | 6.70 | 5.0 | 7.54 | 4.6×102 |
14 | 12 | 3.1 | 2.44 | 0.35 | 9.22 | 3.6 | 7.58 | 7.0×102 |
15 | 12 | 3.0 | 3.05 | 0.28 | 9.80 | 5.6 | 7.61 | 7.0×102 |
16 | 14 | 3.5 | 3.23 | 0.23 | 9.50 | 4.0 | 7.65 | 7.9×102 |
17 | 12 | 3.2 | 2.85 | 0.15 | 9.76 | 6.4 | 7.57 | 6.3×102 |
18 | 12 | 3.0 | 2.94 | 0.13 | 9.42 | 5.6 | 7.38 | 4.9×102 |
19 | 11 | 2.8 | 2.37 | 0.20 | 9.24 | 4.2 | 7.70 | 4.6×102 |
20 | 10 | 2.6 | 2.32 | 0.16 | 9.35 | 5.2 | 7.58 | 4.6×102 |
21 | 12 | 3.0 | 2.30 | 0.14 | 9.29 | 1.8 | 7.51 | 3.3×102 |
22 | 14 | 3.2 | 2.08 | 0.18 | 9.09 | 3.8 | 7.40 | 1.7×102 |
23 | 14 | 3.3 | 0.89 | 0.18 | 7.52 | 4.4 | 7.39 | 4.6×102 |
24 | 17 | 3.7 | 0.58 | 0.37 | 3.74 | 5.8 | 7.38 | 7.0×102 |
25 | 12 | 3.4 | 0.25 | 0.32 | 3.40 | 5.2 | 7.29 | 2.3×102 |
26 | 10 | 3.2 | 0.46 | 0.37 | 4.78 | 2.2 | 7.20 | 4.6×102 |
27 | 15 | 3.0 | 0.93 | 0.62 | 7.82 | 3.6 | 7.58 | 7.9×102 |
28 | 18 | 3.4 | 2.24 | 0.45 | 9.93 | 6.2 | 7.59 | 9.4×102 |
其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
16 | <0.06 | 0.14 | <0.004 | 0.00022 | 0.0005 | 0.0010 | 0.15 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標 | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
<0.004 | N.D. | <0.00006 | 0.0170 | <0.00003 | 0.0018 | 0.004 | 0.16755 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |