japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第三污水處理廠2021年3月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年04月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(2619)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第三污水處理廠2021年3月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結果
1 20  3.5  0.23  0.28  6.43  1.8  7.84  7.0×102
2 16  3.2  0.28  0.29  6.34  1.8  7.46  1.1×102
3 18  3.4  0.23  0.30  5.71  4.4  7.51  7.9×102
4 20  3.6  0.23  0.34  6.34  4.0  7.53  7.9×102
5 18  3.3  0.22  0.23  6.59  1.0  7.48  4.6×102
6 13  3.0  0.22  0.20  6.41  2.8  7.38  3.3×102
7 11  2.8  0.23  0.21  5.13  3.4  7.47  2.2×102
8 12  3.0  0.21  0.24  5.37  1.0  7.43  2.3×102
9 13  3.2  0.27  0.21  5.98  3.0  7.44  7.9×102
10 16  3.6  0.23  0.24  5.62  1.0  7.55  1.1×102
11 12  3.3  0.21  0.25  5.94  5.6  7.52  3.3×102
12 12  3.1  0.21  0.25  6.34  1.2  7.75  7.0×102
13 11  3.2  0.22  0.25  5.98  2.8  7.67  7.9×102
14 14  3.4  0.24  0.24  6.12  2.2  7.75  4.9×102
15 14  3.5  0.24  0.27  7.63  1.8  7.43  3.3×102
16 13  3.6  0.20  0.31  7.83  1.4  7.80  4.9×102
17 11  3.2  0.21  0.32  7.78  1.8  7.88  3.3×102
18 14  3.5  0.21  0.37  8.26  2.0  7.84  4.6×102
19 13  3.3  0.22  0.38  8.01  3.2  7.53  3.3×102
20 15  3.4  0.22  0.39  7.81  5.6  7.57  7.0×102
21 13  3.2  0.23  0.37  7.99  4.0  7.67  3.2×102
22 12  3.0  0.21  0.40  9.95  1.2  7.59  1.1×102
23 18  3.5  0.24  0.30  10.4  2.8  7.57  1.1×102
24 11  3.1  0.23  0.34  9.41  5.2  7.70  4.9×102
25 2.8  0.20  0.36  12.1  4.6  7.68  7.9×102
26 12  3.0  0.21  0.37  12.4  2.4  7.43  3.3×102
27 13  3.2  0.23  0.34  13.0  3.8  7.70  2.3×102
28 13  3.1  0.26  0.36  12.2  1.0  7.39  7.9×102
29 12  3.0  0.26  0.34  12.8  3.2  7.57  4.9×102
30 12  2.8  0.31  0.34  11.6  2.8  7.57  3.3×102
31 2.6  0.28  0.37  12.5  3.8  7.56  2.2×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  8 <0.06 0.12 <0.004 0.00006 <0.0003 0.0004 0.12
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.005 N.D. 0.00008 0.0011  <0.00003 0.0007  0.009 0.13392
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。