japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年3月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年04月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(2715)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年3月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 17  2.6  0.16  0.40  6.80  6.0  7.51  5.6×10²
2 25  2.4  0.13  0.38  8.00  6.0  7.29  4.5×10²
3 16  2.5  0.11  0.35  6.76  5.0  7.86  7.0×10²
4 19  2.4  0.38  0.35  7.12  6.0  7.86  5.6×10²
5 18  2.5  0.26  0.37  6.82  4.0  7.78  4.0×10²
6 15  2.6  0.22  0.31  6.38  5.0  7.42  4.1×10²
7 13  2.4  0.08  0.29  5.72  5.0  7.80  3.1×10²
8 14  2.5  0.14  0.34  8.22  4.0  7.83  4.9×10²
9 12  2.4  0.10  0.40  7.96  6.0  7.78  5.4×10²
10 22  2.5  0.17  0.36  4.92  7.0  7.81  4.0×10²
11 21  2.5  0.09  0.40  3.76  5.0  7.95  3.1×10²
12 22  2.4  0.10  0.28  3.06  6.0  7.67  5.6×10²
13 20  2.5  0.08  0.26  4.46  5.0  7.74  4.0×10²
14 26  2.6  0.11  0.28  6.10  5.0  7.81  7.0×10²
15 28  2.5  0.08  0.46  9.04  8.0  7.75  3.2×10²
16 21  2.4  0.08  0.38  8.88  4.0  7.77  5.4×10²
17 23  2.6  0.15  0.47  6.95  6.0  7.76  4.3×10²
18 11  2.6  0.12  0.37  8.30  3.0  7.76  4.1×10²
19 22  2.6  0.09  0.32  8.08  4.0  7.61  5.4×10²
20 25  2.6  0.22  0.25  6.02  6.0  7.58  6.3×10²
21 28  2.5  0.21  0.30  6.74  3.0  7.95  4.6×10²
22 26  2.5  0.29  0.38  6.50  3.0  7.86  3.1×10²
23 24  2.6  0.29  0.39  4.06  7.0  7.89  4.9×10²
24 28  2.9  0.34  0.34  5.54  5.0  7.90  3.3×10²
25 25  2.7  0.23  0.36  8.76  7.0  7.79  2.3×10²
26 24  2.7  0.22  0.32  9.90  6.0  7.82  5.4×10²
27 21  2.7  0.10  0.28  6.72  4.0  7.88  4.6×10²
28 24  2.6  0.16  0.30  6.68  6.0  7.69  6.3×10²
29 22  2.3  0.22  0.32  5.56  3.0  7.55  7.0×10²
30 25  2.5  0.20  0.33  6.24  3.0  7.62  3.1×10²
31 24  2.1  0.13  0.30  6.56  7.0  7.61  2.3×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  16 <0.06 <0.06 <0.004 <0.00004 0.0021 0.0003 0.15
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.00023 0.0426  <0.00003 0.0017 0.011 0.00537
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。