japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第二污水處理廠2021年4月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年05月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2644)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第二污水處理廠2021年4月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤1.0  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 3.0  1.74  0.12  5.29  1.8  7.51  1.3×102
2 2.7  1.57  0.12  4.86  4.0  7.35  3.3×102
3 2.9  1.06  0.12  3.00  2.6  7.45  4.9×102
4 3.6  1.32  0.14  2.28  1.6  7.67  7.9×102
5 3.2  0.96  0.11  5.46  3.2  7.42  2.3×102
6 10  3.0  1.11  0.12  5.24  4.2  7.75  50
7 12  3.3  1.40  0.12  4.99  1.6  7.48  7.9×102
8 12  3.1  1.31  0.12  4.58  2.4  7.59  1.1×102
9 11  3.5  0.62  0.13  3.82  1.2  7.42  2.3×102
10 3.0  0.66  0.16  3.50  5.2  7.74  3.3×102
11 10  3.3  0.79  0.17  3.66  2.4  7.62  2.5×102
12 3.1  1.12  0.21  3.88  2.4  7.38  2.3×102
13 11  3.3  1.32  0.14  4.15  2.8  7.46  50
14 10  3.2  1.36  0.10  4.16  3.2  7.46  20
15 10  2.9  1.49  0.17  4.26  2.4  7.67  3.3×102
16 10  3.3  1.20  0.14  4.72  1.6  7.64  2.3×102
17 10  3.2  0.81  0.17  3.08  4.0  7.43  4.6×102
18 11  3.4  0.70  0.28  2.27  2.4  7.37  4.9×102
19 11  3.3  0.84  0.27  2.66  1.6  7.59  9.4×102
20 12  3.5  1.03  0.16  3.43  2.6  7.43  3.3×102
21 13  3.8  1.56  0.16  4.02  1.4  7.38  2.3×102
22 12  3.4  1.63  0.12  4.62  3.4  7.45  3.3×102
23 11  3.2  1.79  0.17  4.43  2.2  7.61  3.3×102
24 10  3.0  2.32  0.17  5.24  1.8  7.58  40
25 11  3.2  1.67  0.12  4.96  1.6  7.64  2.3×102
26 12  3.4  2.12  0.11  6.12  1.6  7.48  2.7×102
27 12  3.3  1.48  0.24  8.12  4.4  7.36  3.3×102
28 10  3.0  1.60  0.15  6.71  3.2  7.53  1.1×102
29 11  3.2  0.93  0.17  8.75  2.6  7.51  4.6×102
30 3.0  1.04  0.16  8.47  4.8  7.47  7.0×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  20 <0.06 0.09 0.004 0.00005 0.0015 0.0037 0.16
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.004 N.D. 0.00149 0.0033 0.00003 0.0018 0.057 0.49572
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。