japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第一污水處理廠(chǎng)2021年4月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來(lái)源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年05月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2749)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市第一污水處理廠(chǎng)2021年4月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無(wú)量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤1.0  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 12  3.0  0.86  0.34  5.65  5.6  7.75  4.9×102
2 12  3.2  0.28  0.61  3.90  2.2  7.75  1.3×102
3 2.8  0.35  0.69  5.15  5.2  7.62  9.4×102
4 3.2  1.19  0.49  6.46  2.6  7.73  4.9×102
5 10  3.0  0.84  0.39  6.65  4.4  7.79  7.9×102
6 12  3.3  1.65  0.55  7.50  4.2  7.52  2.7×102
7 10  3.0  0.65  0.50  5.77  3.2  7.70  4.9×102
8 10  3.1  0.46  0.74  5.27  2.8  7.56  3.4×102
9 11  3.2  0.27  0.78  4.02  1.6  7.40  7.0×102
10 10  3.0  0.29  0.63  4.5  2.6  7.80  7.9×102
11 2.6  0.41  0.54  5.74  4.6  7.51  3.4×102
12 2.7  0.76  0.45  7.09  3.6  7.58  7.9×102
13 12  3.0  1.75  0.28  7.34  3.8  7.72  7.9×102
14 2.2  0.53  0.79  5.09  3.2  7.69  7.0×102
15 2.5  2.57  0.53  6.74  1.6  7.69  4.9×102
16 2.5  0.30  0.25  4.71  2.6  7.52  3.3×102
17 2.9  0.29  0.45  4.74  1.0  7.56  7.9×102
18 2.2  0.58  0.64  4.93  4.6  7.54  3.3×102
19 11  2.8  0.57  0.50  5.15  5.4  7.72  4.9×102
20 14  3.0  0.60  0.66  5.93  5.6  7.80  4.9×102
21 11  2.8  1.26  0.45  6.90  2.8  7.83  3.3×102
22 11  2.7  1.04  0.36  7.56  4.2  7.66  7.9×102
23 10  2.6  1.61  0.20  7.37  2.6  7.58  4.9×102
24 2.3  0.50  0.19  5.43  4.4  7.60  3.3×102
25 10  2.5  0.29  0.69  2.93  2.8  7.73  4.6×102
26 2.3  0.40  0.57  5.49  3.8  7.65  7.9×102
27 12  2.8  0.80  0.42  7.12  3.4  7.60  7.9×102
28 11  2.5  0.42  0.47  7.40  4.2  7.64  7.9×102
29 12  2.7  0.68  0.71  5.56  3.0  7.69  1.1×102
30 11  2.6  1.81  0.62  7.06  4.2  7.59  7.9×102
色度(倍) 石油類(lèi)(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  16 <0.06 0.08 0.004 0.00021 0.0024 0.0049 0.11
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.004 N.D. 0.00143 0.0022 0.00003 0.0035 0.129 0.15241
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。