肇慶市第三污水處理廠2021年4月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
肇慶市第三污水處理廠2021年4月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 8 | 2.8 | 0.21 | 0.36 | 11.7 | 1.8 | 7.62 | 4.9×102 |
2 | 8 | 2.6 | 0.21 | 0.37 | 11.1 | 2.2 | 7.59 | 2.3×102 |
3 | 13 | 3.2 | 0.22 | 0.39 | 10.5 | 2.6 | 7.63 | 1.3×102 |
4 | 13 | 3.4 | 0.22 | 0.41 | 10.8 | 1.4 | 7.51 | 2.3×102 |
5 | 12 | 3.2 | 0.23 | 0.43 | 12.7 | 2.2 | 7.62 | 3.3×102 |
6 | 11 | 3.0 | 0.28 | 0.36 | 12.6 | 2.8 | 7.68 | 40 |
7 | 11 | 3.1 | 0.23 | 0.31 | 12.7 | 2.2 | 7.56 | 4.9×102 |
8 | 13 | 3.4 | 0.24 | 0.30 | 11.9 | 2.2 | 7.70 | 7.0×102 |
9 | 13 | 3.4 | 0.20 | 0.33 | 9.37 | 3.2 | 7.47 | 4.9×102 |
10 | 12 | 3.1 | 0.22 | 0.29 | 7.62 | 2.0 | 7.58 | 2.3×102 |
11 | 10 | 2.8 | 0.24 | 0.27 | 7.37 | 2.8 | 7.56 | 4.6×102 |
12 | 13 | 3.2 | 0.24 | 0.31 | 8.69 | 2.4 | 7.65 | 1.3×102 |
13 | 15 | 3.4 | 0.24 | 0.34 | 8.37 | 2.6 | 7.71 | 90 |
14 | 15 | 3.3 | 0.20 | 0.39 | 8.59 | 4.2 | 7.54 | 80 |
15 | 19 | 3.6 | 0.23 | 0.41 | 9.69 | 3.6 | 7.75 | 2.3×102 |
16 | 14 | 3.2 | 0.22 | 0.42 | 8.81 | 1.4 | 7.47 | 1.1×102 |
17 | 13 | 3.4 | 0.22 | 0.40 | 8.28 | 2.6 | 7.59 | 3.3×102 |
18 | 13 | 3.1 | 0.23 | 0.36 | 7.40 | 2.2 | 7.70 | 90 |
19 | 13 | 3.5 | 0.20 | 0.37 | 8.31 | 1.4 | 7.57 | 2.7×102 |
20 | 15 | 3.3 | 0.26 | 0.35 | 10.6 | 2.8 | 7.72 | 7.9×102 |
21 | 11 | 2.8 | 0.20 | 0.37 | 9.00 | 3.8 | 7.75 | 3.3×102 |
22 | 12 | 3.0 | 0.24 | 0.41 | 8.87 | 2.2 | 7.72 | 3.3×102 |
23 | 12 | 3.2 | 0.26 | 0.39 | 7.75 | 3.4 | 7.63 | 1.7×102 |
24 | 12 | 3.3 | 0.24 | 0.36 | 7.00 | 3.2 | 7.62 | 1.3×102 |
25 | 14 | 3.5 | 0.20 | 0.38 | 7.53 | 2.2 | 7.76 | 1.3×102 |
26 | 14 | 3.3 | 0.23 | 0.43 | 8.94 | 1.4 | 7.44 | 2.3×102 |
27 | 15 | 3.6 | 0.45 | 0.35 | 8.40 | 2.4 | 7.58 | 4.9×102 |
28 | 13 | 3.2 | 0.22 | 0.33 | 7.75 | 3.2 | 7.67 | 4.9×102 |
29 | 16 | 3.5 | 0.23 | 0.33 | 7.50 | 3.2 | 7.54 | 7.9×102 |
30 | 20 | 3.9 | 0.22 | 0.27 | 6.03 | 3.2 | 7.63 | 4.9×102 |
其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
8 | <0.06 | 0.08 | <0.004 | 0.00007 | 0.0007 | 0.0011 | 0.15 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標(biāo) | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
<0.004 | N.D. | 0.00022 | 0.0135 | <0.00003 | 0.0054 | 0.035 | 0.02053 | |
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |