japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年4月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來(lái)源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年05月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2652)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年4月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無(wú)量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 13  2.3  0.09  0.35  8.84  5.0  7.76  4.6×10²
2 2.3  0.12  0.28  7.96  4.0  7.81  6.3×10²
3 2.2  0.11  0.34  6.80  3.0  7.72  3.4×10²
4 2.3  0.12  0.37  9.64  5.0  7.76  5.2×10²
5 2.7  0.15  0.42  10.50  6.0  7.71  4.5×10²
6 16  2.5  0.15  0.46  7.54  2.0  7.76  4.9×10²
7 19  2.6  0.13  0.41  5.21  8.0  7.64  3.3×10²
8 10  2.3  0.08  0.28  4.50  6.0  7.55  4.0×10²
9 15  2.6  0.11  0.25  8.10  6.0  7.48  2.2×10²
10 17  2.7  0.10  0.30  7.72  5.0  7.52  2.3×10²
11 17  2.6  0.14  0.36  5.38  7.0  7.62  4.6×10²
12 19  2.4  0.16  0.30  4.56  8.0  7.60  3.4×10²
13 15  2.5  0.08  0.32  4.72  6.0  7.53  5.4×10²
14 2.4  0.14  0.43  6.30  7.0  7.56  7.9×10²
15 10  2.2  0.08  0.40  6.26  5.0  7.59  3.4×10²
16 2.4  0.10  0.37  6.30  5.0  7.50  5.2×10²
17 10  2.7  0.09  0.35  6.84  3.0  7.58  6.3×10²
18 18  3.0  0.08  0.45  4.38  2.0  7.61  4.6×10²
19 22  2.8  0.11  0.38  4.84  4.0  7.53  5.8×10²
20 18  2.5  0.08  0.31  5.06  3.0  7.48  4.9×10²
21 10  3.1  0.11  0.45  6.00  3.0  7.49  6.3×10²
22 16  2.9  0.06  0.45  5.72  4.0  7.64  4.0×10²
23 13  2.7  0.08  0.31  8.54  4.0  7.45  3.4×10²
24 10  2.5  0.10  0.30  9.74  5.0  7.46  5.4×10²
25 2.5  0.08  0.38  9.26  3.0  7.52  4.0×10²
26 2.7  0.08  0.43  6.00  3.0  7.59  4.9×10²
27 10  2.7  0.08  0.39  4.76  2.0  7.61  7.6×10²
28 22  2.5  0.09  0.38  2.88  4.0  7.50  4.3×10²
29 25  2.7  0.06  0.34  4.32  4.0  7.58  4.1×10²
30 19  2.6  0.08  0.32  3.86  4.0  7.55  7.0×10²
                 
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  8 0.08 0.09 <0.004 0.00006 0.0043 0.003 0.07
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.00192 0.0037 <0.00003 0.0022 0.041 0.0127
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。