肇慶市第二污水處理廠2021年5月出水指標(biāo)檢測月報表
肇慶市第二污水處理廠2021年5月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤1.0 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 8 | 2.8 | 1.22 | 0.23 | 8.00 | 2.2 | 7.80 | 2.0×102 |
2 | 9 | 3.1 | 0.72 | 0.46 | 7.16 | 3.4 | 7.60 | 4.9×102 |
3 | 10 | 3.5 | 0.24 | 0.28 | 3.98 | 3.6 | 7.34 | 3.3×102 |
4 | 9 | 2.9 | 0.28 | 0.42 | 3.62 | 2.0 | 7.58 | 7.9×102 |
5 | 10 | 3.0 | 0.32 | 0.39 | 4.41 | 2.0 | 7.56 | 1.3×102 |
6 | 9 | 3.2 | 0.88 | 0.38 | 3.87 | 1.8 | 7.67 | 4.9×102 |
7 | 10 | 3.3 | 1.30 | 0.11 | 4.18 | 2.0 | 7.66 | 7.9×102 |
8 | 10 | 3.1 | 0.98 | 0.37 | 5.35 | 2.4 | 7.40 | 4.9×102 |
9 | 13 | 3.4 | 1.25 | 0.35 | 5.64 | 3.0 | 7.46 | 7.9×102 |
10 | 16 | 3.3 | 0.85 | 0.45 | 5.93 | 3.2 | 7.33 | 50 |
11 | 17 | 3.6 | 0.64 | 0.49 | 8.66 | 5.2 | 7.56 | 4.6×102 |
12 | 14 | 3.2 | 0.58 | 0.48 | 7.86 | 2.6 | 7.38 | 1.3×102 |
13 | 11 | 3.0 | 0.88 | 0.20 | 4.30 | 1.4 | 7.46 | 3.3×102 |
14 | 11 | 3.3 | 0.82 | 0.47 | 6.72 | 3.0 | 7.71 | 4.9×102 |
15 | 9 | 3.2 | 0.23 | 0.25 | 3.75 | 3.2 | 7.72 | 9.4×102 |
16 | 7 | 2.8 | 0.56 | 0.34 | 3.55 | 4.0 | 7.63 | 3.3×102 |
17 | 12 | 3.2 | 1.05 | 0.42 | 3.65 | 2.6 | 7.66 | 50 |
18 | 11 | 3.0 | 0.72 | 0.38 | 3.42 | 2.2 | 7.53 | 1.3×102 |
19 | 10 | 3.1 | 0.72 | 0.51 | 4.18 | 2.2 | 7.77 | 40 |
20 | 10 | 3.0 | 0.80 | 0.46 | 6.56 | 3.6 | 7.55 | 50 |
21 | 12 | 3.3 | 0.64 | 0.45 | 7.46 | 3.2 | 7.48 | 40 |
22 | 11 | 3.0 | 0.71 | 0.46 | 8.58 | 2.0 | 7.92 | 4.9×102 |
23 | 10 | 2.9 | 0.60 | 0.41 | 8.72 | 1.6 | 7.41 | 1.3×102 |
24 | 11 | 3.2 | 0.96 | 0.42 | 8.82 | 1.8 | 7.42 | 50 |
25 | 11 | 3.0 | 1.26 | 0.45 | 7.56 | 2.8 | 7.47 | 2.0×102 |
26 | 11 | 3.1 | 1.52 | 0.43 | 8.71 | 4.2 | 7.35 | 3.3×102 |
27 | 12 | 3.3 | 1.56 | 0.41 | 8.52 | 3.0 | 7.47 | 1.3×102 |
28 | 11 | 3.2 | 0.73 | 0.46 | 6.93 | 3.4 | 7.34 | 80 |
29 | 10 | 3.1 | 0.48 | 0.41 | 7.21 | 6.2 | 7.31 | 2.0×102 |
30 | 11 | 3.3 | 0.25 | 0.42 | 5.89 | 2.8 | 7.44 | 1.1×102 |
31 | 10 | 3.2 | 0.22 | 0.46 | 5.53 | 3.8 | 7.52 | 80 |
其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
20 | 0.08 | 0.08 | <0.004 | 0.00008 | 0.0057 | 0.0018 | 0.18 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標(biāo) | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
<0.004 | N.D. | 0.00017 | 0.0053 | <0.00003 | 0.0102 | <0.001 | 0.37205 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |