japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第三污水處理廠2021年5月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年06月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(2632)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第三污水處理廠2021年5月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 16  3.4  0.27  0.23  7.79  5.4  7.65  4.9×102
2 10  3.1  0.22  0.36  9.1  3.4  7.49  3.3×102
3 3.2  0.22  0.35  6.6  4.8  7.50  7.9×102
4 3.0  0.38  0.32  6.6  2.0  7.34  4.9×102
5 2.7  0.40  0.40  4.4  1.8  7.66  40
6 10  3.0  0.36  0.38  4.02  2.6  7.57  50
7 12  2.9  0.26  0.31  5.70  3.2  7.56  80
8 10  2.8  0.21  0.39  5.53  1.6  7.71  2.7×102
9 12  3.1  0.23  0.36  6.04  2.2  7.69  7.9×102
10 12  2.9  0.21  0.34  6.82  2.2  7.43  4.9×102
11 13  3.2  0.40  0.30  6.52  3.2  7.79  4.9×102
12 12  3.0  0.23  0.35  7.17  2.0  7.82  3.3×102
13 13  3.1  0.29  0.30  7.03  3.4  7.50  4.9×102
14 13  3.2  0.22  0.30  7.57  3.8  7.65  3.3×102
15 14  3.0  0.21  0.29  7.11  1.4  7.70  7.0×102
16 13  3.2  0.20  0.30  7.32  3.6  7.64  7.0×102
17 13  3.0  0.23  0.33  7.85  1.0  7.63  2.3×102
18 13  3.3  0.34  0.35  7.93  1.4  7.65  3.3×102
19 11  3.0  0.21  0.33  7.24  1.4  7.70  3.3×102
20 10  2.8  0.20  0.36  7.70  2.0  7.70  2.3×102
21 11  2.6  0.21  0.40  7.55  2.8  7.68  3.3×102
22 12  2.9  0.22  0.40  8.33  1.4  7.52  4.6×102
23 10  2.7  0.20  0.42  8.96  1.2  7.74  2.7×102
24 10  2.5  0.23  0.40  9.05  1.8  7.71  1.7×102
25 17  3.4  0.27  0.39  8.90  2.6  7.69  1.7×102
26 12  2.8  0.23  0.37  9.09  2.0  7.75  3.3×102
27 12  2.6  0.34  0.34  8.69  1.0  7.51  2.3×102
28 13  2.9  0.21  0.33  8.14  2.6  7.66  2.7×102
29 11  2.7  0.22  0.37  8.21  5.8  7.80  3.3×102
30 12  2.6  0.21  0.35  8.56  1.4  7.45  4.6×102
31 11  2.4  0.20  0.37  6.84  2.0  7.48  2.7×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  8 <0.06 0.11 <0.004 0.00005 0.0010  0.0004 0.08
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.00014 0.0160  <0.00003 0.0049 <0.001 0.01604
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。