japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年5月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年06月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(2668)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年5月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 18  2.4  0.07  0.30  5.04  5.0  7.49  4.3×10²
2 13  2.5  0.10  0.37  5.50  3.0  7.37  2.3×10²
3 10  2.3  0.06  0.29  4.40  3.0  7.50  7.9×10²
4 10  2.4  0.11  0.33  3.38  4.0  7.48  3.2×10²
5 2.6  0.06  0.35  2.02  7.0  7.39  4.3×10²
6 10  3.0  0.06  0.16  3.66  7.0  7.44  4.9×10²
7 2.8  0.08  0.18  5.24  4.0  7.47  4.6×10²
8 13  2.5  0.10  0.24  6.38  5.0  7.46  3.1×10²
9 21  2.9  0.23  0.31  6.26  8.0  7.44  4.0×10²
10 32  3.1  0.37  0.30  3.50  6.0  7.51  4.7×10²
11 13  2.9  0.28  0.35  5.26  3.0  7.51  7.9×10²
12 2.5  0.24  0.34  4.78  4.0  7.53  2.3×10²
13 13  3.1  0.24  0.37  5.84  5.0  7.61  2.6×10²
14 11  2.9  0.27  0.35  5.76  5.0  7.55  5.6×10²
15 13  2.7  0.32  0.34  7.40  4.0  7.49  7.0×10²
16 2.5  0.23  0.33  5.94  4.0  7.51  7.0×10²
17 10  2.3  0.24  0.28  8.16  3.0  7.53  5.4×10²
18 10  3.1  0.17  0.33  5.58  3.0  7.62  2.3×10²
19 3.0  0.14  0.36  8.20  5.0  7.50  4.6×10²
20 11  2.6  0.08  0.34  6.90  3.0  7.67  3.3×10²
21 10  2.8  0.10  0.33  8.14  4.0  7.45  4.6×10²
22 11  3.1  0.09  0.30  8.24  4.0  7.52  3.4×10²
23 12  3.2  0.23  0.39  7.22  3.0  7.51  6.3×10²
24 13  2.5  0.12  0.42  5.90  4.0  7.50  4.6×10²
25 11  2.4  0.13  0.36  7.22  5.0  7.54  2.7×10²
26 16  2.6  0.18  0.34  7.94  6.0  7.67  6.3×10²
27 2.4  0.20  0.35  6.68  3.0  7.66  4.6×10²
28 11  2.4  0.17  0.40  7.80  3.0  7.56  5.8×10²
29 12  2.3  0.15  0.37  7.74  5.0  7.55  6.3×10²
30 11  2.3  0.08  0.40  7.24  4.0  7.49  4.6×10²
31 14  2.6  0.10  0.35  5.50  5.0  7.53  2.1×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  16 <0.06 0.11 <0.004 <0.00004 0.0047 0.0010  0.22
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.016 N.D. 0.00027 0.0266 0.00004 0.0008 <0.001 0.00490 
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。