肇慶市四會污水處理廠(一期)2021年6月出水指標檢測月報表
肇慶市四會污水處理廠(一期)2021年6月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤20 | ≤8 | ≤1.5 | ≤20 | ≤20 | 6~9 | ≤104 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 10 | 2.2 | 0.09 | 0.13 | 8.25 | 3.0 | 7.10 | 4.5×10² |
2 | 13 | 2.4 | 0.07 | 0.12 | 5.05 | 5.0 | 7.32 | 6.3×10² |
3 | 16 | 2.7 | 0.07 | 0.10 | 4.64 | 2.0 | 7.65 | 4.6×10² |
4 | 9 | 2.4 | 0.22 | 0.11 | 6.02 | 3.0 | 7.40 | 5.4×10² |
5 | 13 | 2.5 | 0.30 | 0.13 | 6.70 | 5.0 | 7.19 | 2.7×10² |
6 | 20 | 2.9 | 1.04 | 0.18 | 8.25 | 4.0 | 7.30 | 4.9×10² |
7 | 15 | 2.7 | 0.48 | 0.12 | 9.40 | 8.0 | 7.34 | 3.4×10² |
8 | 14 | 2.3 | 0.55 | 0.11 | 8.45 | 5.0 | 7.36 | 6.3×10² |
9 | 12 | 2.4 | 0.22 | 0.10 | 9.00 | 3.0 | 7.46 | 7.0×10² |
10 | 23 | 2.2 | 0.19 | 0.09 | 8.25 | 3.0 | 7.28 | 4.6×10² |
11 | 10 | 2.9 | 0.63 | 0.13 | 8.45 | 4.0 | 7.25 | 5.4×10² |
12 | 9 | 3.0 | 0.91 | 0.11 | 7.60 | 6.0 | 7.30 | 4.9×10² |
13 | 11 | 2.7 | 0.40 | 0.17 | 8.50 | 5.0 | 7.26 | 2.7×10² |
14 | 10 | 2.3 | 0.19 | 0.14 | 7.25 | 3.0 | 7.32 | 6.3×10² |
15 | 9 | 2.5 | 0.12 | 0.20 | 8.55 | 4.0 | 7.46 | 3.3×10² |
16 | 10 | 2.8 | 0.27 | 0.13 | 9.35 | 3.0 | 7.30 | 2.6×10² |
17 | 14 | 2.5 | 0.17 | 0.08 | 9.50 | 5.0 | 7.30 | 4.5×10² |
18 | 12 | 2.3 | 0.22 | 0.11 | 9.85 | 3.0 | 7.34 | 3.4×10² |
19 | 16 | 2.2 | 0.30 | 0.10 | 9.15 | 4.0 | 7.40 | 7.0×10² |
20 | 13 | 2.5 | 1.50 | 0.18 | 8.85 | 6.0 | 7.35 | 4.6×10² |
21 | 11 | 2.6 | 0.53 | 0.19 | 10.20 | 2.0 | 7.18 | 3.9×10² |
22 | 10 | 2.7 | 0.37 | 0.12 | 8.30 | 3.0 | 7.44 | 5.4×10² |
23 | 15 | 3.0 | 0.09 | 0.13 | 6.70 | 4.0 | 7.36 | 5.4×10² |
24 | 12 | 2.6 | 0.14 | 0.13 | 6.55 | 6.0 | 7.19 | 2.3×10² |
25 | 15 | 2.4 | 1.53 | 0.10 | 7.45 | 4.0 | 7.15 | 4.9×10² |
26 | 12 | 2.7 | 0.66 | 0.10 | 6.30 | 4.0 | 7.11 | 6.3×10² |
27 | 18 | 2.3 | 1.66 | 0.17 | 7.25 | 3.0 | 7.20 | 4.6×10² |
28 | 19 | 2.9 | 0.94 | 0.11 | 7.00 | 4.0 | 7.16 | 3.4×10² |
29 | 11 | 2.7 | 1.50 | 0.08 | 8.60 | 5.0 | 7.16 | 4.7×10² |
30 | 13 | 2.5 | 0.71 | 0.08 | 8.45 | 4.0 | 7.43 | 7.9×10² |
其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤3 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1.0 |
8 | <0.06 | 0.13 | <0.004 | 0.00012 | 0.0005 | 0.0004 | 0.31 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標 | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
<0.004 | N.D. | 0.00008 | 0.0074 | 0.00004 | 0.0012 | <0.001 | 0.15189 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |