japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年6月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年07月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2707)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年6月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 2.6  0.08  0.38  6.04  2.0  7.75  3.3×10²
2 13  2.4  0.15  0.32  3.50  3.0  7.45  4.3×10²
3 14  2.8  0.06  0.38  1.82  2.0  7.51  4.9×10²
4 13  2.6  0.12  0.42  3.28  3.0  7.48  3.2×10²
5 17  2.3  0.11  0.45  2.24  4.0  7.50  7.0×10²
6 28  3.0  0.08  0.38  2.30  2.0  7.55  2.1×10²
7 30  2.5  0.08  0.37  2.46  4.0  7.69  4.6×10²
8 23  2.5  0.12  0.38  2.28  3.0  7.58  3.3×10²
9 17  2.3  0.17  0.41  2.10  4.0  7.74  7.9×10²
10 14  2.5  0.06  0.30  4.38  3.0  7.69  3.2×10²
11 10  3.1  0.12  0.25  5.46  5.0  7.61  6.3×10²
12 13  2.9  0.14  0.28  4.10  4.0  7.59  3.3×10²
13 25  2.6  0.11  0.31  2.52  4.0  7.55  4.5×10²
14 19  2.4  0.09  0.27  1.74  3.0  7.63  4.6×10²
15 13  2.7  0.13  0.32  3.90  5.0  7.69  7.0×10²
16 10  3.1  0.16  0.45  3.10  5.0  7.70  2.0×10²
17 12  2.7  0.08  0.40  3.20  3.0  7.77  4.0×10²
18 2.8  0.12  0.29  3.36  3.0  7.58  2.3×10²
19 2.6  0.09  0.35  4.10  5.0  7.61  4.6×10²
20 10  2.6  0.12  0.41  4.58  6.0  7.68  3.2×10²
21 12  2.2  0.07  0.30  5.46  3.0  7.72  7.9×10²
22 11  2.4  0.09  0.32  5.62  4.0  7.64  6.3×10²
23 15  2.5  0.06  0.35  2.54  5.0  7.67  4.0×10²
24 16  2.2  0.10  0.28  2.30  3.0  7.69  4.6×10²
25 15  2.6  0.16  0.26  2.08  4.0  7.60  3.3×10²
26 25  2.9  0.13  0.27  1.46  3.0  7.59  7.9×10²
27 29  2.8  0.11  0.20  1.38  5.0  7.64  2.2×10²
28 28  3.0  0.10  0.22  0.80  5.0  7.72  4.5×10²
29 22  2.6  0.09  0.31  1.96  6.0  7.75  4.6×10²
30 17  2.4  0.14  0.30  2.64  5.0  7.66  4.0×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  8 <0.06 0.17 <0.004 0.00038 0.0052 0.0002  0.25
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.0001 0.0329 <0.00003 0.0014 <0.001 0.00287 
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。