japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第二污水處理廠2021年7月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年08月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(2662)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市第二污水處理廠2021年7月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 <2.0 0.23  0.23  6.48  1.8  7.7  4.9×102
2 <2.0 0.23  0.30  6.16  2.6  7.2  7.0×102
3 <2.0 0.39  0.28  6.68  1.4  7.3  2.2×102
4 <2.0 0.54  0.27  6.50  4.4  7.6  7.9×102
5 <2.0 0.28  0.26  7.48  1.4  7.7  4.6×102
6 <2.0 0.26  0.24  9.95  1.4  7.8  1.1×102
7 10  <2.0 0.23  0.27  7.92  2.4  7.6  4.9×102
8 11  <2.0 0.28  0.38  6.57  2.6  7.8  4.6×102
9 10  <2.0 0.29  0.48  7.21  3.2  7.6  80
10 <2.0 0.30  0.44  7.35  2.8  7.5  50
11 <2.0 0.90  0.26  6.78  2.8  7.6  1.1×102
12 <2.0 0.66  0.29  8.16  3.0  7.6  7.9×102
13 <2.0 0.23  0.25  7.69  2.4  7.6  3.3×102
14 <2.0 0.23  0.28  7.96  3.2  7.7  7.9×102
15 10  <2.0 0.24  0.30  8.38  1.0  7.6  4.9×102
16 10  <2.0 0.68  0.34  6.24  2.0  7.4  7.0×102
17 12  <2.0 0.25  0.27  5.10  2.2  7.6  4.9×102
18 11  <2.0 0.23  0.24  3.85  2.6  7.7  2.2×102
19 13  <2.0 0.65  0.25  6.58  2.0  6.8  7.9×102
20 17  <2.0 0.34  0.25  6.76  1.0  6.8  2.3×102
21 17  <2.0 0.24  0.25  5.98  1.4  6.8  3.4×102
22 10  <2.0 0.20  0.27  4.94  1.4  6.9  1.7×102
23 <2.0 0.30  0.25  5.61  3.2  6.8  2.3×102
24 <2.0 0.46  0.25  6.76  1.0  6.9  1.3×102
25 <2.0 0.25  0.22  6.36  3.0  7.0  4.9×102
26 <2.0 0.44  0.24  7.06  6.2  7.0  4.9×102
27 <2.0 0.54  0.23  7.58  2.6  7.0  7.0×102
28 <2.0 0.43  0.27  7.56  2.2  6.9  2.2×102
29 <2.0 0.40  0.24  5.86  2.8  7.0  4.9×102
30 <2.0 0.08  0.20  5.61  2.2  6.9  7.0×102
31 <2.0 0.15  0.22  6.93  2.2  6.9  3.4×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  20 <0.06 0.14 <0.004 0.00014 0.0029 0.0006 0.08
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.00008 0.0038 <0.00003 0.0031 0.035 0.45883
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。