japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第二污水處理廠2021年8月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年09月14日
  • 審核:
  • 瀏覽(2518)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第二污水處理廠2021年8月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 2.3  0.07  0.25  7.38  2.4  7.0  7.0×102
2 <2.0 0.07  0.20  5.82  3.2  6.9  4.6×102
3 <2.0 0.10  0.24  5.17  1.6  7.0  7.9×102
4 <2.0 0.14  0.15  5.27  1.8  7.0  7.9×102
5 <2.0 0.14  0.12  5.18  2.2  7.0  3.3×102
6 <2.0 0.06  0.08  6.32  1.8  6.9  7.0×102
7 <2.0 0.05  0.10  7.58  2.0  6.9  4.6×102
8 <2.0 0.15  0.12  8.16  3.2  7.0  7.9×102
9 <2.0 0.09  0.22  8.08  2.2  6.9  4.9×102
10 13  <2.0 0.13  0.23  7.26  1.8  7.0  1.3×102
11 <2.0 0.14  0.24  6.24  2.6  6.9  7.0×102
12 <2.0 0.20  0.25  6.61  3.4  7.0  1.4×102
13 <2.0 0.19  0.28  6.93  1.8  6.9  3.3×102
14 <2.0 1.30  0.42  6.93  1.4  7.0  4.9×102
15 <2.0 0.10  0.24  6.75  2.4  6.9  4.6×102
16 <2.0 0.09  0.18  7.36  2.4  6.9  3.3×102
17 <2.0 0.08  0.29  7.26  1.2  7.0  20
18 <2.0 0.10  0.23  7.22  1.2  6.9  1.4×102
19 <2.0 0.22  0.24  7.34  1.6  7.0  3.3×102
20 <2.0 0.21  0.24  7.11  2.0  6.9  4.9×102
21 <2.0 0.23  0.26  8.34  2.2  7.0  1.3×102
22 10  <2.0 0.21  0.26  8.54  1.2  7.0  1.7×102
23 <2.0 0.23  0.25  8.72  2.2  7.0  80
24 <2.0 0.24  0.29  9.28  1.6  7.3  3.3×102
25 <2.0 0.21  0.29  8.67  1.8  7.0  4.6×102
26 <2.0 0.24  0.28  8.03  2.2  6.9  7.9×102
27 12  <2.0 0.27  0.36  7.10  1.6  7.1  9.4×102
28 11  <2.0 0.23  0.27  8.74  2.0  6.9  4.6×102
29 <2.0 0.20  0.23  8.27  4.6  7.2  3.3×102
30 <2.0 0.24  0.25  7.75  3.2  6.9  7.9×102
31 <2.0 0.23  0.27  7.84  5.6  6.9  1.4×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  20 0.06 <0.06 <0.004 0.00004 0.0025 0.0032 0.07
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.00027 0.0023 <0.00003 0.0016 0.018  0.25893
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。