肇慶市第三污水處理廠2021年8月出水指標檢測月報表
肇慶市第三污水處理廠2021年8月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 8 | <2.0 | 0.21 | 0.35 | 6.77 | 2.8 | 7.2 | 4.9×102 |
2 | 8 | <2.0 | 0.26 | 0.38 | 6.39 | 3.6 | 7.0 | 4.7×102 |
3 | 8 | <2.0 | 0.26 | 0.40 | 4.79 | 2.6 | 7.5 | 1.1×102 |
4 | 8 | <2.0 | 0.22 | 0.34 | 3.93 | 1.4 | 7.2 | 50 |
5 | 9 | <2.0 | 0.26 | 0.32 | 4.11 | 1.4 | 7.0 | 70 |
6 | 8 | <2.0 | 0.51 | 0.34 | 4.47 | 2.0 | 7.0 | 7.9×102 |
7 | 8 | <2.0 | 0.22 | 0.32 | 5.60 | 2.2 | 7.1 | 1.1×102 |
8 | 9 | <2.0 | 0.20 | 0.30 | 5.44 | 1.4 | 7.2 | 7.0×102 |
9 | 9 | <2.0 | 0.20 | 0.34 | 4.43 | 4.2 | 7.0 | 20 |
10 | 9 | <2.0 | 0.19 | 0.27 | 4.02 | 1.6 | 6.9 | 4.7×102 |
11 | 7 | <2.0 | 0.24 | 0.30 | 4.47 | 1.4 | 7.1 | 4.6×102 |
12 | 7 | <2.0 | 0.21 | 0.30 | 5.60 | 2.8 | 7.1 | 40 |
13 | 9 | <2.0 | 0.22 | 0.32 | 5.08 | 2.2 | 7.1 | 1.1×102 |
14 | 8 | <2.0 | 0.22 | 0.32 | 5.17 | 2.0 | 7.1 | 7.9×102 |
15 | 8 | <2.0 | 0.23 | 0.33 | 5.35 | 2.6 | 7.2 | 3.3×102 |
16 | 9 | <2.0 | 0.22 | 0.29 | 5.40 | 1.8 | 7.5 | 60 |
17 | 8 | <2.0 | 0.20 | 0.28 | 4.29 | 2.2 | 7.5 | 20 |
18 | 11 | <2.0 | 0.30 | 0.29 | 5.53 | 1.4 | 7.1 | 70 |
19 | 12 | <2.0 | 0.22 | 0.31 | 5.62 | 2.8 | 7.1 | 70 |
20 | 11 | <2.0 | 0.21 | 0.31 | 5.33 | 2.2 | 7.0 | 50 |
21 | 12 | <2.0 | 0.21 | 0.35 | 5.78 | 2.6 | 7.1 | 60 |
22 | 12 | <2.0 | 0.24 | 0.33 | 6.25 | 2.2 | 7.5 | 1.7×102 |
23 | 11 | <2.0 | 0.27 | 0.33 | 6.32 | 2.4 | 7.2 | 80 |
24 | 12 | <2.0 | 0.22 | 0.35 | 6.79 | 2.6 | 7.4 | 2.2×102 |
25 | 13 | <2.0 | 0.24 | 0.39 | 7.20 | 1.2 | 7.2 | 7.0×102 |
26 | 13 | <2.0 | 0.20 | 0.36 | 6.25 | 2.8 | 7.1 | 4.7×102 |
27 | 15 | <2.0 | 0.23 | 0.36 | 6.25 | 2.0 | 7.1 | 1.7×102 |
28 | 13 | <2.0 | 0.23 | 0.33 | 6.57 | 2.2 | 7.1 | 80 |
29 | 14 | <2.0 | 0.24 | 0.37 | 7.76 | 4.8 | 7.1 | 1.1×102 |
30 | 11 | <2.0 | 0.21 | 0.26 | 8.01 | 2.8 | 7.0 | 20 |
31 | 10 | <2.0 | 0.21 | 0.25 | 7.60 | 2.4 | 7.1 | 4.7×102 |
其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
8 | <0.06 | 0.07 | <0.004 | 0.00004 | 0.0012 | 0.0007 | <0.05 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標 | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
<0.004 | N.D. | 0.00023 | 0.0098 | <0.00003 | 0.0015 | 0.010 | 0.01003 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |