肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年8月出水指標檢測月報表
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年8月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 11 | 2.5 | 0.10 | 0.20 | 3.00 | 4.0 | 7.8 | 4.0×10² |
2 | 12 | 2.2 | 0.11 | 0.18 | 2.20 | 6.0 | 7.6 | 4.6×10² |
3 | 11 | 2.7 | 0.26 | 0.23 | 3.15 | 5.0 | 7.8 | 7.9×10² |
4 | 10 | 3.1 | 0.09 | 0.27 | 4.00 | 2.0 | 7.5 | 3.4×10² |
5 | 18 | 2.9 | 0.10 | 0.27 | 2.55 | 7.0 | 7.2 | 4.9×10² |
6 | 24 | 2.7 | 0.12 | 0.30 | 1.96 | 3.0 | 7.4 | 3.3×10² |
7 | 13 | 2.4 | 0.13 | 0.13 | 3.28 | 4.0 | 7.4 | 4.3×10² |
8 | 8 | 2.1 | 0.10 | 0.29 | 2.68 | 3.0 | 7.4 | 3.3×10² |
9 | 8 | 2.3 | 0.25 | 0.29 | 2.78 | 4.0 | 7.6 | 5.4×10² |
10 | 13 | 2.7 | 0.09 | 0.32 | 2.82 | 2.0 | 7.4 | 2.7×10² |
11 | 9 | 2.7 | 0.12 | 0.24 | 2.40 | 3.0 | 7.5 | 5.4×10² |
12 | 7 | 3.0 | 0.20 | 0.34 | 1.42 | 3.0 | 7.8 | 4.9×10² |
13 | 10 | 2.7 | 0.15 | 0.30 | 1.66 | 4.0 | 7.5 | 3.3×10² |
14 | 8 | 2.5 | 0.13 | 0.24 | 1.56 | 5.0 | 7.5 | 2.3×10² |
15 | 9 | 2.9 | 0.10 | 0.14 | 1.34 | 4.0 | 7.6 | 4.9×10² |
16 | 10 | 2.7 | 0.11 | 0.16 | 1.40 | 5.0 | 7.7 | 7.0×10² |
17 | 11 | 3.1 | 0.17 | 0.24 | 2.26 | 4.0 | 7.6 | 4.3×10² |
18 | 13 | 2.8 | 0.10 | 0.18 | 1.48 | 3.0 | 7.8 | 2.3×10² |
19 | 10 | 2.5 | 0.11 | 0.22 | 1.22 | 2.0 | 7.5 | 2.1×10² |
20 | 9 | 2.7 | 0.15 | 0.20 | 2.44 | 3.0 | 7.6 | 6.3×10² |
21 | 11 | 2.9 | 0.12 | 0.21 | 2.68 | 5.0 | 7.6 | 4.6×10² |
22 | 12 | 3.1 | 0.20 | 0.20 | 2.82 | 4.0 | 7.7 | 7.9×10² |
23 | 15 | 2.2 | 0.11 | 0.19 | 2.76 | 7.0 | 7.4 | 4.0×10² |
24 | 12 | 2.4 | 0.06 | 0.14 | 3.20 | 4.0 | 7.6 | 4.9×10² |
25 | 10 | 2.7 | 0.27 | 0.21 | 4.02 | 5.0 | 7.6 | 2.3×10² |
26 | 12 | 2.3 | 0.11 | 0.29 | 5.06 | 6.0 | 7.5 | 3.4×10² |
27 | 10 | 2.5 | 0.15 | 0.28 | 4.22 | 5.0 | 7.5 | 3.4×10² |
28 | 13 | 2.2 | 0.24 | 0.25 | 3.00 | 3.0 | 7.5 | 5.4×10² |
29 | 8 | 2.7 | 0.15 | 0.20 | 2.20 | 4.0 | 7.5 | 3.1×10² |
30 | 17 | 2.5 | 0.10 | 0.23 | 2.44 | 5.0 | 7.6 | 5.4×10² |
31 | 15 | 2.7 | 0.12 | 0.26 | 2.58 | 3.0 | 7.4 | 2.1×10² |
其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
16 | <0.06 | 0.08 | <0.004 | 0.00004 | 0.0030 | 0.0005 | 0.07 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標 | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
0.031 | N.D. | <0.00006 | 0.0384 | <0.00003 | 0.0012 | <0.001 | 0.50557 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |