肇慶市四會污水處理廠(一期)2021年9月出水指標檢測月報表
肇慶市四會污水處理廠(一期)2021年9月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結果 | |||||||
1 | 12 | 2.3 | 0.27 | 0.10 | 9.70 | 2.0 | 7.4 | 2.3×10² |
2 | 10 | 2.2 | 0.14 | 0.08 | 8.05 | 3.0 | 7.3 | 4.6×10² |
3 | 11 | 2.4 | 0.21 | 0.10 | 10.15 | 3.0 | 7.1 | 4.0×10² |
4 | 13 | 2.9 | 0.15 | 0.09 | 11.40 | 2.0 | 7.2 | 4.0×10² |
5 | 14 | 2.7 | 0.22 | 0.11 | 12.05 | 2.0 | 7.1 | 2.3×10² |
6 | 10 | 2.5 | 0.13 | 0.08 | 12.50 | 3.0 | 7.4 | 4.9×10² |
7 | 12 | 2.6 | 0.21 | 0.10 | 12.80 | 4.0 | 7.3 | 4.9×10² |
8 | 11 | 2.4 | 0.52 | 0.09 | 12.55 | 3.0 | 7.2 | 4.0×10² |
9 | 8 | 2.2 | 0.74 | 0.09 | 11.70 | 5.0 | 7.4 | 2.3×10² |
10 | 11 | 2.5 | 0.34 | 0.10 | 10.50 | 4.0 | 7.3 | 4.6×10² |
11 | 13 | 2.6 | 0.51 | 0.11 | 10.95 | 3.0 | 7.4 | 3.4×10² |
12 | 16 | 2.1 | 0.96 | 0.13 | 12.05 | 5.0 | 7.3 | 4.9×10² |
13 | 12 | 2.4 | 1.38 | 0.12 | 11.90 | 3.0 | 7.4 | 4.5×10² |
14 | 15 | 2.4 | 2.36 | 0.12 | 12.50 | 3.0 | 7.3 | 7.0×10² |
15 | 15 | 2.7 | 2.01 | 0.16 | 12.85 | 2.0 | 7.1 | 3.3×10² |
16 | 13 | 2.3 | 1.80 | 0.14 | 12.30 | 4.0 | 7.4 | 4.9×10² |
17 | 14 | 2.6 | 1.25 | 0.11 | 11.95 | 3.0 | 7.2 | 2.7×10² |
18 | 15 | 2.3 | 0.41 | 0.12 | 10.05 | 5.0 | 7.3 | 4.3×10² |
19 | 11 | 2.2 | 0.25 | 0.15 | 11.45 | 3.0 | 7.2 | 2.6×10² |
20 | 13 | 2.8 | 1.96 | 0.10 | 12.10 | 3.0 | 7.2 | 7.9×10² |
21 | 12 | 2.7 | 2.33 | 0.09 | 12.80 | 4.0 | 7.1 | 3.3×10² |
22 | 8 | 2.5 | 1.04 | 0.06 | 12.45 | 4.0 | 7.4 | 2.6×10² |
23 | 10 | 3.0 | 1.33 | 0.08 | 12.90 | 4.0 | 6.9 | 4.6×10² |
24 | 10 | 2.9 | 0.09 | 0.08 | 11.70 | 3.0 | 7.0 | 7.0×10² |
25 | 12 | 2.5 | 0.28 | 0.10 | 11.95 | 3.0 | 7.2 | 4.5×10² |
26 | 11 | 2.6 | 0.14 | 0.09 | 12.50 | 3.0 | 7.3 | 7.0×10² |
27 | 15 | 2.6 | 0.12 | 0.08 | 9.80 | 3.0 | 7.4 | 4.0×10² |
28 | 15 | 2.3 | 0.14 | 0.06 | 12.30 | 3.0 | 7.4 | 2.2×10² |
29 | 13 | 2.4 | 0.38 | 0.09 | 11.55 | 5.0 | 7.3 | 2.7×10² |
30 | 14 | 2.5 | 0.28 | 0.08 | 12.05 | 4.0 | 7.3 | 4.6×10² |
其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
8 | <0.06 | 0.10 | <0.004 | 0.00009 | 0.0007 | 0.0002 | 0.05 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標 | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
<0.004 | N.D. | <0.00006 | 0.0215 | 0.00003 | 0.0014 | <0.001 | 0.01261 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |