japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市四會污水處理廠(一期)2021年10月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年11月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(2487)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市四會污水處理廠(一期)2021年10月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 12  2.7  0.62  0.08  12.55  3.0  7.2  4.6×10²
2 12  2.6  0.54  0.10  12.05  4.0  7.2  2.3×10²
3 13  2.4  1.38  0.07  12.45  4.0  7.3  3.4×10²
4 15  2.6  1.88  0.11  11.50  3.0  7.3  5.2×10²
5 14  2.9  2.51  0.16  10.25  5.0  7.3  2.3×10²
6 14  2.8  1.75  0.12  11.10  3.0  7.4  4.0×10²
7 19  2.5  1.41  0.10  11.20  4.0  7.3  4.9×10²
8 16  2.6  1.36  0.08  10.80  4.0  7.1  2.3×10²
9 11  2.4  0.36  0.09  11.25  3.0  7.3  6.3×10²
10 10  2.4  0.12  0.07  8.20  3.0  7.2  2.3×10²
11 11  2.5  1.25  0.08  10.15  4.0  7.2  2.7×10²
12 18  2.6  0.62  0.10  10.90  2.0  7.5  4.6×10²
13 13  2.3  0.33  0.12  12.10  4.0  7.6  2.1×10²
14 17  2.5  0.22  0.11  11.45  3.0  7.4  2.2×10²
15 19  2.4  0.14  0.08  12.20  3.0  7.3  4.9×10²
16 20  2.7  0.20  0.07  11.90  4.0  7.4  6.3×10²
17 20  2.5  0.38  0.11  12.55  3.0  7.4  2.1×10²
18 15  2.4  0.22  0.08  12.75  3.0  7.2  4.5×10²
19 17  2.2  0.20  0.07  13.60  7.0  7.3  3.3×10²
20 12  2.3  0.28  0.09  12.70  2.0  7.4  7.0×10²
21 18  2.4  1.46  0.13  12.50  3.0  7.3  4.9×10²
22 21  2.6  1.54  0.18  12.05  3.0  7.3  6.3×10²
23 18  2.6  0.64  0.15  12.70  3.0  7.2  4.7×10²
24 15  2.3  0.96  0.26  11.80  4.0  7.4  2.3×10²
25 16  2.3  1.72  0.13  12.55  3.0  7.3  4.9×10²
26 17  2.5  1.62  0.08  10.70  3.0  7.4  3.4×10²
27 14  2.4  2.51  0.13  9.65  4.0  7.1  4.6×10²
28 16  2.5  1.41  0.22  12.55  3.0  7.0  4.6×10²
29 11  2.7  0.38  0.23  10.05  5.0  7.3  4.9×10²
30 14  2.5  0.86  0.27  10.25  3.0  7.2  6.3×10²
31 16  2.3  0.41  0.28  9.40  4.0  7.1  5.4×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  9 <0.06 <0.06 <0.004 0.00007 0.0005 <0.0001 0.05 
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.00006  0.0211 <0.00003 0.0006 <0.001 0.01256
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。