japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第三污水處理廠2021年10月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年11月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(2371)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第三污水處理廠2021年10月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結果
1 15  <2.0 0.23  0.15  8.69  4.2  7.2  3.3×102
2 14  <2.0 0.23  0.17  9.19  2.8  7.2  2.1×102
3 15  <2.0 0.23  0.37  9.67  1.8  7.3  1.3×102
4 13  <2.0 0.22  0.47  10.4  2.0  7.2  2.3×102
5 11  <2.0 0.23  0.38  9.90  4.4  7.1  2.1×102
6 11  <2.0 0.24  0.44  8.58  3.2  7.2  3.3×102
7 13  <2.0 0.38  0.42  8.14  2.6  7.3  20
8 17  <2.0 0.25  0.26  10.0  2.6  7.3  3.3×102
9 18  <2.0 0.22  0.24  7.03  2.8  7.2  7.0×102
10 15  <2.0 0.20  0.35  3.32  1.2  7.0  2.3×102
11 17  <2.0 0.23  0.39  4.31  3.2  7.1  1.3×102
12 18  <2.0 0.20  0.37  5.56  1.4  7.5  50
13 19  <2.0 0.24  0.40  6.83  2.8  7.7  3.2×102
14 15  <2.0 0.27  0.30  6.31  3.0  7.2  3.3×102
15 14  <2.0 0.22  0.34  7.44  1.6  7.2  4.6×102
16 11  <2.0 0.23  0.31  6.73  2.0  7.1  3.2×102
17 13  <2.0 0.25  0.33  6.59  1.4  7.2  70
18 15  <2.0 0.25  0.33  8.10  1.6  7.1  1.1×102
19 15  <2.0 0.25  0.39  8.69  3.8  7.2  20
20 17  <2.0 0.20  0.35  8.83  2.2  7.2  1.1×102
21 17  <2.0 0.24  0.31  9.75  2.0  7.1  3.3×102
22 16  <2.0 0.22  0.28  8.00  2.2  7.6  2.2×102
23 16  <2.0 0.22  0.38  7.90  1.8  7.1  7.9×102
24 15  <2.0 0.21  0.37  8.00  4.8  7.0  3.3×102
25 16  <2.0 0.24  0.40  7.72  3.2  7.1  3.3×102
26 16  <2.0 0.23  0.39  8.04  2.2  7.0  2.7×102
27 18  <2.0 0.20  0.34  7.88  3.8  7.1  3.3×102
28 15  <2.0 0.33  0.26  9.39  3.4  7.2  4.9×102
29 16  <2.0 0.23  0.29  9.85  2.8  7.0  3.3×102
30 15  <2.0 0.24  0.29  8.95  3.4  7.1  7.9×102
31 15  <2.0 0.22  0.27  8.06  1.8  7.0  4.9×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  20 <0.06 <0.06 <0.004 0.00009  0.0016  <0.0001 0.05 
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.00006  0.0032  <0.00003 0.0016  <0.001 0.00520 
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。