肇慶市第三污水處理廠2021年11月出水指標(biāo)檢測月報表
肇慶市第三污水處理廠2021年11月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 15 | <2.0 | 0.23 | 0.41 | 9.20 | 3.6 | 7.0 | 4.9×102 |
2 | 12 | <2.0 | 0.21 | 0.38 | 9.60 | 7.6 | 6.9 | 3.3×102 |
3 | 15 | <2.0 | 0.25 | 0.33 | 9.01 | 1.6 | 7.0 | 1.7×102 |
4 | 14 | <2.0 | 0.24 | 0.36 | 8.62 | 2.2 | 7.0 | 1.7×102 |
5 | 16 | <2.0 | 0.22 | 0.33 | 8.51 | 1.2 | 7.0 | 2.7×102 |
6 | 15 | <2.0 | 0.25 | 0.36 | 9.09 | 3.8 | 7.0 | 2.3×102 |
7 | 14 | <2.0 | 0.23 | 0.36 | 8.80 | 1.8 | 7.1 | 4.9×102 |
8 | 16 | <2.0 | 0.23 | 0.35 | 6.63 | 2.4 | 6.9 | 2.7×102 |
9 | 16 | <2.0 | 0.24 | 0.40 | 4.99 | 3.8 | 6.8 | 1.3×102 |
10 | 15 | <2.0 | 0.22 | 0.34 | 6.36 | 1.4 | 6.9 | 2.3×102 |
11 | 15 | <2.0 | 0.25 | 0.38 | 7.89 | 3.6 | 7.0 | 4.9×102 |
12 | 16 | <2.0 | 0.24 | 0.37 | 8.51 | 5.2 | 7.3 | 3.3×102 |
13 | 12 | <2.0 | 0.22 | 0.33 | 8.66 | 3.2 | 6.9 | 7.9×102 |
14 | 13 | <2.0 | 0.26 | 0.33 | 8.80 | 2.2 | 7.0 | 3.3×102 |
15 | 14 | <2.0 | 0.24 | 0.37 | 9.55 | 3.4 | 7.0 | 7.9×102 |
16 | 11 | <2.0 | 0.22 | 0.32 | 9.78 | 2.2 | 6.9 | 1.7×102 |
17 | 13 | <2.0 | 0.24 | 0.31 | 9.05 | 2.6 | 6.9 | 3.3×102 |
18 | 15 | <2.0 | 0.22 | 0.33 | 8.78 | 1.6 | 6.8 | 2.3×102 |
19 | 15 | <2.0 | 0.23 | 0.32 | 9.28 | 2.4 | 6.9 | 3.3×102 |
20 | 14 | <2.0 | 0.24 | 0.28 | 9.22 | 1.8 | 7.2 | 1.7×102 |
21 | 15 | <2.0 | 0.22 | 0.29 | 9.92 | 1.2 | 7.0 | 3.3×102 |
22 | 15 | <2.0 | 0.29 | 0.37 | 9.03 | 2.2 | 6.9 | 7.9×102 |
23 | 15 | <2.0 | 0.40 | 0.41 | 7.77 | 2.0 | 7.0 | 1.4×102 |
24 | 13 | <2.0 | 0.24 | 0.37 | 8.33 | 3.4 | 7.0 | 70 |
25 | 14 | <2.0 | 0.25 | 0.35 | 9.26 | 3.6 | 6.9 | 1.7×102 |
26 | 13 | <2.0 | 0.28 | 0.36 | 9.16 | 1.6 | 6.9 | 1.7×102 |
27 | 12 | <2.0 | 0.25 | 0.32 | 9.53 | 2.4 | 6.9 | 3.3×102 |
28 | 13 | <2.0 | 0.26 | 0.30 | 8.87 | 2.0 | 7.1 | 1.7×102 |
29 | 19 | <2.0 | 0.30 | 0.25 | 10.7 | 4.8 | 7.0 | 9.4×102 |
30 | 13 | <2.0 | 0.24 | 0.31 | 10.1 | 1.4 | 7.1 | 2.7×102 |
其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
20 | <0.06 | <0.06 | <0.004 | 0.00005 | 0.0015 | 0.0005 | 0.11 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標(biāo) | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
0.00058 | N.D. | 0.00013 | 0.0079 | <0.00003 | 0.0022 | 0.010 | 0.00553 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |