japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年11月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年12月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(2468)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年11月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結果
1 16  2.5  0.17  0.22  4.76  3.0  7.5  2.7×10²
2 21  2.5  0.11  0.33  4.48  7.0  7.6  3.1×10²
3 20  2.3  0.09  0.30  6.90  4.0  7.7  3.3×10²
4 23  2.5  0.10  0.31  6.42  7.0  7.7  2.3×10²
5 22  2.4  0.28  0.29  5.98  5.0  7.6  2.3×10²
6 16  2.5  0.20  0.22  6.46  5.0  7.5  4.6×10²
7 11  2.3  0.14  0.18  7.72  3.0  7.5  4.6×10²
8 12  2.3  0.08  0.21  5.90  8.0  7.5  5.4×10²
9 13  2.4  0.12  0.19  4.38  3.0  7.6  4.0×10²
10 15  2.6  0.09  0.16  4.32  3.0  7.8  1.7×10²
11 14  2.3  0.08  0.14  5.58  5.0  7.7  1.3×10²
12 15  2.3  0.14  0.15  6.44  2.0  7.7  5.4×10²
13 17  2.5  0.10  0.21  7.70  3.0  7.5  3.3×10²
14 20  2.6  0.09  0.13  4.36  3.0  7.8  4.9×10²
15 20  2.4  0.11  0.17  6.54  7.0  7.9  4.6×10²
16 15  2.5  0.20  0.22  7.18  6.0  7.9  2.7×10²
17 18  2.5  0.13  0.16  7.38  6.0  7.8  4.9×10²
18 19  2.7  0.26  0.15  4.82  4.0  7.8  4.6×10²
19 16  2.4  0.22  0.12  4.76  5.0  7.8  2.3×10²
20 13  2.3  0.19  0.11  5.52  5.0  7.9  4.6×10²
21 16  2.6  0.11  0.13  4.80  4.0  7.9  4.5×10²
22 18  2.2  0.12  0.17  4.64  3.0  7.6  3.4×10²
23 24  2.4  0.14  0.21  5.78  3.0  7.7  4.5×10²
24 26  2.5  0.15  0.19  5.24  3.0  7.8  4.3×10²
25 24  2.4  0.18  0.18  4.40  6.0  7.8  3.3×10²
26 11  2.5  0.13  0.15  5.52  4.0  7.9  4.0×10²
27 13  2.2  0.14  0.17  6.10  3.0  7.7  7.9×10²
28 16  2.7  0.14  0.11  6.98  6.0  7.9  4.7×10²
29 2.5  0.10  0.15  5.48  5.0  7.4  3.4×10²
30 13  2.3  0.10  0.12  5.30  2.0  7.7  4.3×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  9 <0.06 0.06 <0.004 0.00005 0.0050  0.0006  0.08
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.00026 N.D. <0.00006 0.0003  <0.00003 0.0013  0.014 0.04623 
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。