japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第二污水處理廠2021年12月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來(lái)源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2022年01月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2102)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市第二污水處理廠2021年12月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無(wú)量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 13  <2.0 0.25  0.20  9.17  3.6  7.0  2.2×102
2 11  <2.0 0.22  0.21  10.1  3.4  7.0  1.7×102
3 <2.0 0.24  0.24  10.4  2.2  7.0  2.1×102
4 12  <2.0 0.25  0.26  11.0  2.2  6.9  4.6×102
5 <2.0 0.24  0.29  11.2  1.2  6.9  3.9×102
6 10  <2.0 0.30  0.33  11.3  1.8  6.9  4.6×102
7 14  <2.0 0.23  0.25  11.7  3.8  6.9  3.3×102
8 <2.0 0.29  0.26  11.6  3.6  6.9  4.6×102
9 <2.0 0.27  0.25  11.3  2.4  6.9  7.0×102
10 <2.0 0.24  0.31  10.8  2.0  7.0  3.3×102
11 <2.0 0.24  0.32  9.99  1.4  7.4  1.7×102
12 <2.0 0.25  0.28  9.94  2.8  7.1  2.2×102
13 11  <2.0 0.22  0.26  10.1  2.4  7.0  1.1×102
14 <2.0 0.20  0.27  10.8  2.8  7.0  50
15 <2.0 0.25  0.24  11.0  2.4  6.8  2.3×102
16 12  <2.0 0.40  0.24  11.6  1.4  6.6  50
17 11  <2.0 0.38  0.27  11.6  3.6  6.7  2.3×102
18 11  <2.0 0.36  0.23  11.4  1.4  6.9  3.3×102
19 14  <2.0 0.25  0.24  11.3  1.4  7.0  4.9×102
20 11  <2.0 0.24  0.26  11.6  2.2  7.1  4.6×102
21 13  <2.0 0.29  0.25  11.2  2.6  6.8  3.3×102
22 13  <2.0 0.40  0.26  10.5  1.2  6.8  2.3×102
23 11  <2.0 0.27  0.24  10.8  1.8  6.9  1.7×102
24 10  <2.0 0.23  0.24  10.6  1.6  6.7  7.0×102
25 13  <2.0 0.31  0.31  10.8  1.6  6.8  2.3×102
26 11  <2.0 0.26  0.28  10.5  1.4  6.9  4.9×102
27 15  <2.0 0.24  0.29  11.0  1.2  7.0  7.9×102
28 17  <2.0 0.25  0.27  10.8  1.2  6.9  4.9×102
29 14  <2.0 0.22  0.28  10.2  1.2  6.8  7.0×102
30 10  <2.0 0.28  0.40  9.36  1.2  7.0  7.9×102
31 <2.0 0.46  0.37  9.81  1.6  6.9  3.3×102
色度(倍) 石油類(lèi)(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  20 <0.06 <0.06 <0.004 0.00023 0.0028 0.0005 0.10 
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.00055 N.D. <0.00006 0.0025 <0.00003 0.0023 0.078 0.07927
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。