japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2022年1月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2022年02月10日
  • 審核:
  • 瀏覽(2096)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2022年1月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結果
1 2.7  0.31  0.29  5.42  4.0  7.50  4.9×10²
2 10  2.5  0.42  0.31  5.98  6.0  7.50  4.7×10²
3 14  2.8  0.77  0.30  8.52  5.0  7.70  3.4×10²
4 18  2.2  0.80  0.28  6.10  6.0  7.30  2.7×10²
5 23  2.5  0.55  0.25  3.46  6.0  7.10  3.3×10²
6 26  2.7  0.30  0.20  1.40  7.0  7.70  3.1×10²
7 25  2.4  0.42  0.17  1.90  5.0  7.50  4.5×10²
8 21  2.6  0.33  0.16  3.20  5.0  7.50  4.3×10²
9 16  2.3  0.60  0.27  2.56  6.0  7.70  2.3×10²
10 22  2.5  0.33  0.17  2.02  2.0  7.50  4.0×10²
11 15  2.2  0.89  0.11  6.08  3.0  7.60  4.9×10²
12 18  2.4  0.48  0.16  8.44  3.0  7.50  7.0×10²
13 22  2.3  1.06  0.16  6.98  4.0  7.60  3.4×10²
14 14  2.4  0.74  0.17  6.60  3.0  7.60  2.3×10²
15 19  2.6  0.81  0.18  6.12  3.0  7.50  3.2×10²
16 15  2.3  0.66  0.25  7.10  4.0  7.60  3.3×10²
17 22  2.3  0.28  0.20  5.62  5.0  7.90  4.6×10²
18 16  2.3  0.21  0.19  5.24  4.0  7.80  2.3×10²
19 18  2.5  0.29  0.22  5.10  3.0  7.90  4.7×10²
20 21  2.4  0.18  0.23  4.66  8.0  8.50  7.0×10²
21 15  2.6  0.15  0.27  5.76  7.0  8.00  7.0×10²
22 12  2.4  0.14  0.30  5.82  5.0  7.90  4.0×10²
23 14  2.5  0.18  0.27  6.58  6.0  7.70  4.6×10²
24 15  2.4  0.22  0.32  8.24  5.0  7.90  3.2×10²
25 13  2.3  0.17  0.26  7.98  7.0  7.90  4.9×10²
26 16  2.4  0.26  0.34  8.12  8.0  8.30  4.9×10²
27 10  2.6  0.25  0.29  7.80  5.0  7.90  3.4×10²
28 12  2.5  0.31  0.28  6.08  4.0  7.90  2.1×10²
29 19  2.6  0.28  0.29  6.22  3.0  7.80  4.9×10²
30 16  2.5  0.35  0.28  5.48  4.0  7.80  4.0×10²
31 15  2.3  0.31  0.24  7.10  4.0  7.50  4.5×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 <0.06 0.07 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00509 N.D. <0.00006 <0.004 0.00011 0.0054 0.0003
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。