肇慶市第二污水處理廠2022年2月出水指標(biāo)檢測月報表
肇慶市第二污水處理廠2022年2月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 15 | <2.0 | 0.34 | 0.22 | 8.01 | 1.8 | 6.9 | 4.9×102 |
2 | 14 | <2.0 | 0.35 | 0.22 | 7.31 | 1.2 | 7.0 | 1.7×102 |
3 | 11 | <2.0 | 0.35 | 0.21 | 6.32 | 1.6 | 6.7 | 2.3×102 |
4 | 7 | <2.0 | 0.35 | 0.23 | 5.51 | 2.2 | 6.8 | 3.3×102 |
5 | 9 | <2.0 | 0.28 | 0.25 | 6.76 | 2.0 | 6.9 | 4.9×102 |
6 | 11 | <2.0 | 0.31 | 0.31 | 8.15 | 2.6 | 6.8 | 7.9×102 |
7 | 8 | <2.0 | 0.34 | 0.28 | 8.68 | 1.2 | 6.9 | 4.9×102 |
8 | 8 | <2.0 | 0.43 | 0.29 | 9.03 | 1.4 | 6.8 | 7.9×102 |
9 | 12 | <2.0 | 0.36 | 0.26 | 9.35 | 2.4 | 7.0 | 4.6×102 |
10 | 10 | <2.0 | 0.35 | 0.23 | 9.42 | 1.0 | 6.9 | 4.9×102 |
11 | 11 | <2.0 | 0.46 | 0.27 | 11.6 | 1.2 | 6.7 | 7.9×102 |
12 | 6 | <2.0 | 1.02 | 0.32 | 11.2 | 1.8 | 6.7 | 3.3×102 |
13 | 6 | <2.0 | 0.36 | 0.33 | 11.3 | 3.6 | 6.8 | 4.0×102 |
14 | 8 | <2.0 | 0.55 | 0.31 | 11.5 | 1.6 | 6.9 | 4.9×102 |
15 | 4 | <2.0 | 0.59 | 0.31 | 11.3 | 1.0 | 6.8 | 3.3×102 |
16 | 5 | <2.0 | 0.41 | 0.34 | 10.7 | 1.6 | 6.7 | 1.4×102 |
17 | 11 | <2.0 | 0.35 | 0.28 | 10.5 | 1.8 | 6.8 | 1.1×102 |
18 | 13 | <2.0 | 0.42 | 0.28 | 9.91 | 2.0 | 6.7 | 1.3×102 |
19 | 15 | <2.0 | 0.28 | 0.29 | 9.52 | 1.6 | 6.9 | 1.1×102 |
20 | 16 | <2.0 | 0.30 | 0.26 | 7.63 | 4.6 | 7.0 | 2.7×102 |
21 | 12 | <2.0 | 0.33 | 0.22 | 6.62 | 1.4 | 6.9 | 4.9×102 |
22 | 13 | <2.0 | 0.36 | 0.20 | 7.47 | 1.4 | 6.8 | 1.3×102 |
23 | 13 | <2.0 | 0.33 | 0.22 | 8.52 | 1.0 | 6.7 | 1.1×102 |
24 | 7 | <2.0 | 0.32 | 0.22 | 8.73 | 1.0 | 6.9 | 1.3×102 |
25 | 7 | <2.0 | 0.27 | 0.19 | 8.83 | 1.0 | 6.8 | 7.0×102 |
26 | 6 | <2.0 | 0.24 | 0.23 | 9.20 | 2.0 | 6.8 | 4.9×102 |
27 | 4 | <2.0 | 0.27 | 0.29 | 8.99 | 3.0 | 6.7 | 6.3×102 |
28 | 5 | <2.0 | 0.28 | 0.33 | 8.50 | 1.8 | 6.6 | 4.6×102 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
7 | <0.06 | <0.06 | 0.12 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00033 | N.D. | <0.00006 | <0.004 | 0.0001 | 0.0019 | 0.0004 | ||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |