肇慶市第三污水處理廠2022年2月出水指標檢測月報表
肇慶市第三污水處理廠2022年2月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 19 | <2.0 | 0.30 | 0.36 | 9.81 | 3.2 | 6.9 | 50 |
2 | 16 | <2.0 | 0.32 | 0.39 | 8.60 | 2.6 | 6.8 | 50 |
3 | 11 | <2.0 | 0.32 | 0.36 | 7.82 | 1.6 | 6.7 | 1.1×102 |
4 | 10 | <2.0 | 0.34 | 0.36 | 7.65 | 1.0 | 7.0 | 90 |
5 | 10 | <2.0 | 0.58 | 0.36 | 8.94 | 1.8 | 7.0 | 2.3×102 |
6 | 9 | <2.0 | 0.55 | 0.40 | 10.3 | 4.4 | 7.1 | 20 |
7 | 10 | <2.0 | 1.64 | 0.40 | 11.0 | 4.4 | 7.0 | 2.3×102 |
8 | 12 | <2.0 | 0.64 | 0.39 | 11.2 | 3.2 | 7.1 | 80 |
9 | 12 | <2.0 | 0.31 | 0.40 | 10.4 | 3.0 | 7.0 | 3.3×102 |
10 | 9 | <2.0 | 0.25 | 0.37 | 9.52 | 3.6 | 6.9 | 1.1×102 |
11 | 8 | <2.0 | 0.22 | 0.38 | 10.1 | 3.2 | 6.9 | 3.3×102 |
12 | 6 | <2.0 | 0.12 | 0.40 | 9.75 | 2.4 | 6.8 | 1.1×102 |
13 | 9 | <2.0 | 0.23 | 0.38 | 10.1 | 1.2 | 7.1 | 4.6×102 |
14 | 11 | <2.0 | 0.20 | 0.41 | 10.2 | 2.4 | 7.0 | 1.1×102 |
15 | 8 | <2.0 | 0.30 | 0.42 | 9.60 | 1.0 | 6.9 | 80 |
16 | 10 | <2.0 | 0.23 | 0.43 | 8.69 | 1.2 | 7.1 | 60 |
17 | 16 | <2.0 | 0.22 | 0.33 | 9.79 | 1.0 | 7.2 | 2.3×102 |
18 | 20 | <2.0 | 0.22 | 0.36 | 9.25 | 1.4 | 7.0 | 3.3×102 |
19 | 25 | <2.0 | 0.22 | 0.38 | 10.2 | 2.2 | 7.0 | 4.3×102 |
20 | 23 | <2.0 | 0.23 | 0.33 | 5.78 | 2.4 | 7.1 | 2.1×102 |
21 | 19 | <2.0 | 0.26 | 0.28 | 5.39 | 3.2 | 7.0 | 7.9×102 |
22 | 22 | <2.0 | 0.27 | 0.32 | 6.67 | 2.2 | 7.0 | 7.9×102 |
23 | 16 | <2.0 | 0.24 | 0.35 | 6.71 | 1.0 | 6.7 | 1.1×102 |
24 | 8 | <2.0 | 0.23 | 0.37 | 6.55 | 1.2 | 7.0 | 3.3×102 |
25 | 6 | <2.0 | 0.22 | 0.36 | 5.84 | 2.4 | 7.0 | 7.9×102 |
26 | 5 | <2.0 | 0.22 | 0.36 | 6.69 | 4.8 | 6.9 | 4.9×102 |
27 | 9 | <2.0 | 0.23 | 0.36 | 6.49 | 4.2 | 6.9 | 7.9×102 |
28 | 16 | <2.0 | 0.22 | 0.36 | 7.13 | 2.4 | 6.7 | 9.4×102 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
9 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00067 | N.D. | 0.00009 | <0.004 | 0.00043 | 0.0011 | 0.0007 | ||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |