肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2022年2月出水指標(biāo)檢測月報表
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2022年2月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 12 | 2.7 | 0.25 | 0.22 | 7.64 | 3.0 | 7.3 | 4.2×10² |
2 | 14 | 2.3 | 0.22 | 0.25 | 7.30 | 4.0 | 7.5 | 2.0×10² |
3 | 11 | 2.2 | 0.28 | 0.24 | 5.90 | 2.0 | 7.6 | 2.8×10² |
4 | 10 | 2.5 | 0.26 | 0.22 | 5.42 | 3.0 | 7.7 | 2.3×10² |
5 | 8 | 2.3 | 0.21 | 0.23 | 5.36 | 3.0 | 7.7 | 2.3×10² |
6 | 10 | 2.7 | 0.28 | 0.24 | 4.54 | 3.0 | 7.6 | 3.2×10² |
7 | 9 | 2.4 | 0.25 | 0.25 | 2.38 | 4.0 | 7.5 | 2.4×10² |
8 | 10 | 2.5 | 0.29 | 0.26 | 4.10 | 6.0 | 7.5 | 3.3×10² |
9 | 13 | 2.5 | 0.27 | 0.25 | 5.24 | 5.0 | 7.4 | 1.3×10² |
10 | 11 | 2.3 | 0.40 | 0.22 | 5.12 | 3.0 | 7.4 | 2.0×10² |
11 | 10 | 2.4 | 0.42 | 0.24 | 5.30 | 3.0 | 7.6 | 2.5×10² |
12 | 9 | 2.6 | 0.38 | 0.26 | 4.70 | 2.0 | 7.5 | 2.0×10² |
13 | 8 | 2.5 | 0.29 | 0.27 | 4.56 | 3.0 | 7.8 | 4.6×10² |
14 | 11 | 2.5 | 0.34 | 0.25 | 5.16 | 4.0 | 7.9 | 2.3×10² |
15 | 14 | 2.6 | 0.44 | 0.30 | 5.14 | 2.0 | 7.6 | 4.9×10² |
16 | 12 | 2.5 | 0.34 | 0.28 | 6.22 | 3.0 | 7.9 | 2.3×10² |
17 | 13 | 2.3 | 0.28 | 0.24 | 6.34 | 3.0 | 7.6 | 4.0×10² |
18 | 15 | 2.3 | 0.13 | 0.29 | 4.70 | 3.0 | 7.8 | 3.4×10² |
19 | 21 | 2.2 | 0.15 | 0.27 | 4.42 | 3.0 | 7.9 | 2.7×10² |
20 | 18 | 2.5 | 0.19 | 0.22 | 4.54 | 4.0 | 7.8 | 4.6×10² |
21 | 14 | 2.4 | 0.31 | 0.16 | 4.04 | 6.0 | 7.7 | 2.3×10² |
22 | 14 | 2.3 | 0.22 | 0.18 | 2.66 | 5.0 | 7.6 | 4.9×10² |
23 | 19 | 2.5 | 0.19 | 0.25 | 2.28 | 4.0 | 7.5 | 6.3×10² |
24 | 20 | 2.5 | 0.25 | 0.22 | 2.06 | 4.0 | 7.4 | 5.4×10² |
25 | 13 | 2.4 | 0.15 | 0.23 | 2.12 | 5.0 | 7.5 | 3.1×10² |
26 | 16 | 2.6 | 0.18 | 0.29 | 3.24 | 4.0 | 7.5 | 4.6×10² |
27 | 20 | 2.3 | 0.19 | 0.21 | 2.40 | 5.0 | 7.9 | 3.1×10² |
28 | 25 | 2.5 | 0.25 | 0.16 | 1.56 | 6.0 | 7.9 | 2.7×10² |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
9 | <0.06 | <0.06 | 0.23 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00132 | N.D. | <0.00006 | <0.004 | 0.00007 | 0.0042 | 0.0006 | ||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |