japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第三污水處理廠2022年3月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2022年04月15日
  • 審核:
  • 瀏覽(1840)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市第三污水處理廠2022年3月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 15  <2.0 0.22  0.37  7.31  2.8  6.9  7.9×102
2 13  <2.0 0.22  0.38  7.46  4.4  6.8  7.0×102
3 12  <2.0 0.21  0.38  7.92  1.8  6.9  4.9×102
4 13  <2.0 0.23  0.38  7.52  2.0  6.7  2.3×102
5 13  <2.0 0.22  0.38  7.90  4.0  6.9  7.9×102
6 12  <2.0 0.21  0.36  7.94  3.2  7.0  4.6×102
7 12  <2.0 0.24  0.39  8.28  2.4  6.8  3.3×102
8 <2.0 0.23  0.40  7.96  2.8  6.9  1.7×102
9 13  <2.0 0.40  0.40  8.95  1.8  7.0  3.3×102
10 16  <2.0 0.24  0.36  9.97  2.4  7.0  4.6×102
11 16  <2.0 0.23  0.35  9.91  2.0  6.9  3.3×102
12 15  <2.0 0.22  0.35  9.95  3.6  6.9  7.9×102
13 16  <2.0 0.21  0.37  9.99  1.4  7.0  4.9×102
14 15  <2.0 0.24  0.36  10.6  1.4  7.0  3.3×102
15 13  <2.0 0.25  0.32  9.72  1.8  6.9  2.3×102
16 16  <2.0 0.21  0.35  9.70  2.0  7.1  2.2×102
17 22  <2.0 0.20  0.34  10.4  1.6  6.9  1.7×102
18 23  <2.0 0.23  0.36  9.22  1.8  6.9  4.6×102
19 21  <2.0 0.22  0.38  8.59  2.6  6.8  4.9×102
20 21  <2.0 0.24  0.39  8.53  2.6  7.0  3.3×102
21 26  <2.0 0.21  0.38  9.09  2.2  7.1  2.3×102
22 24  <2.0 0.24  0.37  9.55  2.2  7.0  1.3×102
23 20  <2.0 0.21  0.32  6.21  1.2  6.7  4.9×102
24 18  <2.0 0.25  0.30  4.45  4.4  6.9  4.6×102
25 17  <2.0 0.25  0.34  4.43  3.0  6.9  4.6×102
26 13  <2.0 0.23  0.37  5.10  2.4  6.8  2.6×102
27 15  <2.0 0.23  0.36  4.30  2.8  6.9  2.3×102
28 17  <2.0 0.25  0.37  4.22  1.6  7.0  80
29 21  <2.0 0.25  0.37  4.91  1.6  7.0  50
30 18  <2.0 0.25  0.40  5.10  1.8  7.0  7.9×102
31 20  <2.0 0.21  0.33  6.00  1.0  6.9  50
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 <0.06 0.12 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.0006 N.D. 0.00029 0.004 0.00016 0.0009 0.0009
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。