japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第一污水處理廠2022年6月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2022年07月12日
  • 審核:
  • 瀏覽(1551)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第一污水處理廠2022年6月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤1.0  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 13  <2.0 0.25  0.61  7.75  2.2  7.1  4.9×102
2 13  <2.0 0.27  0.78  8.82  2.6  6.7  3.3×102
3 13  <2.0 0.23  0.80  7.89  1.8  6.7  4.9×102
4 13  <2.0 0.22  0.65  7.10  2.2  6.7  2.7×102
5 12  <2.0 0.21  0.77  7.43  1.8  7.1  1.7×102
6 12  <2.0 0.23  0.79  8.43  2.6  7.2  2.3×102
7 14  <2.0 0.28  0.76  7.96  1.8  7.2  3.3×102
8 12  <2.0 0.20  0.72  6.57  1.6  7.6  2.3×102
9 12  <2.0 0.26  0.60  6.45  3.6  7.5  20
10 12  <2.0 0.23  0.78  6.29  1.8  6.8  4.9×102
11 12  <2.0 0.22  0.75  6.52  1.8  6.8  50
12 11  <2.0 0.21  0.83  7.27  2.4  7.2  4.9×102
13 13  <2.0 0.20  0.78  8.20  2.2  7.1  1.7×102
14 14  <2.0 0.27  0.78  9.24  2.2  7.2  2.3×102
15 14  <2.0 0.21  0.76  8.01  1.6  7.1  4.9×102
16 13  <2.0 0.26  0.74  7.29  1.6  7.4  1.3×102
17 12  <2.0 0.21  0.79  7.71  1.8  6.8  1.1×102
18 13  <2.0 0.23  0.81  8.45  6.4  6.8  2.3×102
19 14  <2.0 0.20  0.73  8.61  1.6  7.6  4.9×102
20 14  <2.0 0.25  0.80  7.94  2.4  7.4  7.9×102
21 16  <2.0 0.45  0.81  8.47  1.4  7.3  3.3×102
22 12  <2.0 0.23  0.72  8.80  1.8  6.9  50
23 12  <2.0 0.30  0.74  9.75  1.6  6.7  7.9×102
24 10  <2.0 0.23  0.82  9.43  1.8  6.6  2.3×102
25 13  <2.0 0.26  0.81  8.85  1.8  6.7  4.9×102
26 11  <2.0 0.24  0.78  9.57  1.4  7.3  4.9×102
27 12  <2.0 0.20  0.81  8.50  1.6  7.3  4.6×102
28 14  <2.0 0.25  0.79  8.66  1.8  7.2  2.2×102
29 11  <2.0 0.29  0.79  8.92  2.2  7.3  2.2×102
30 11  <2.0 0.35  0.76  9.43  1.0  7.4  1.1×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
20  <0.06 <0.06 0.17 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00056 N.D. <0.00006 <0.004 0.00027 0.0023 0.0004 
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。