肇慶市第三污水處理廠2022年6月出水指標檢測月報表
肇慶市第三污水處理廠2022年6月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 13 | <2.0 | 0.36 | 0.31 | 7.13 | 2.4 | 7.1 | 3.3×102 |
2 | 12 | <2.0 | 0.11 | 0.35 | 7.66 | 2.8 | 7.0 | 3.3×102 |
3 | 12 | <2.0 | 0.11 | 0.36 | 6.50 | 2.4 | 6.9 | 4.6×102 |
4 | 10 | <2.0 | 0.12 | 0.43 | 6.73 | 2.2 | 6.8 | 1.7×102 |
5 | 11 | <2.0 | 0.11 | 0.37 | 8.40 | 2.2 | 6.9 | 80 |
6 | 14 | <2.0 | 0.10 | 0.35 | 8.80 | 2.2 | 7.0 | 1.1×102 |
7 | 14 | <2.0 | 0.09 | 0.37 | 7.48 | 1.4 | 6.9 | 1.3×102 |
8 | 10 | <2.0 | 0.10 | 0.40 | 4.39 | 2.2 | 6.9 | 20 |
9 | 6 | <2.0 | 0.14 | 0.40 | 4.71 | 1.0 | 7.0 | 4.9×102 |
10 | 7 | <2.0 | 0.14 | 0.40 | 3.83 | 2.0 | 6.8 | 4.6×102 |
11 | 12 | <2.0 | 0.13 | 0.38 | 3.69 | 1.2 | 6.9 | 20 |
12 | 13 | <2.0 | 0.12 | 0.33 | 4.71 | 2.6 | 7.0 | <20 |
13 | 15 | <2.0 | 0.13 | 0.37 | 5.50 | 4.2 | 7.0 | 80 |
14 | 17 | <2.0 | 0.10 | 0.33 | 5.90 | 3.2 | 6.9 | 1.7×102 |
15 | 12 | <2.0 | 0.12 | 0.37 | 7.43 | 3.4 | 6.8 | 2.3×102 |
16 | 10 | <2.0 | 0.13 | 0.35 | 4.20 | 2.2 | 6.9 | 7.9×102 |
17 | 19 | <2.0 | 0.12 | 0.38 | 5.06 | 3.6 | 6.7 | 7.9×102 |
18 | 14 | <2.0 | 0.15 | 0.36 | 5.62 | 7.0 | 6.8 | <20 |
19 | 12 | <2.0 | 0.13 | 0.35 | 5.41 | 2.2 | 6.9 | 7.9×102 |
20 | 15 | <2.0 | 0.13 | 0.34 | 4.32 | 1.8 | 6.9 | 20 |
21 | 13 | <2.0 | 0.14 | 0.37 | 5.80 | 2.2 | 7.0 | 2.3×102 |
22 | 15 | <2.0 | 0.12 | 0.39 | 7.15 | 1.2 | 6.9 | 3.3×102 |
23 | 14 | <2.0 | 0.11 | 0.36 | 8.17 | 2.6 | 6.8 | 1.3×102 |
24 | 13 | <2.0 | 0.13 | 0.39 | 8.31 | 1.8 | 6.7 | 1.1×102 |
25 | 13 | <2.0 | 0.14 | 0.38 | 8.45 | 1.6 | 6.7 | 2.3×102 |
26 | 15 | <2.0 | 0.11 | 0.35 | 8.06 | 2.2 | 6.8 | 20 |
27 | 16 | <2.0 | 0.14 | 0.38 | 7.50 | 2.4 | 6.9 | <20 |
28 | 15 | <2.0 | 0.15 | 0.35 | 7.71 | 2.6 | 6.8 | 3.3×102 |
29 | 12 | <2.0 | 0.11 | 0.37 | 7.87 | 1.2 | 6.9 | 1.1×102 |
30 | 13 | <2.0 | 0.14 | 0.34 | 8.08 | 1.0 | 7.0 | 2.3×102 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
9 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00022 | N.D. | <0.00006 | <0.004 | 0.00031 | 0.0018 | 0.0002 | ||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |