japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第三污水處理廠2022年9月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2022年10月24日
  • 審核:
  • 瀏覽(1345)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市第三污水處理廠2022年9月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 15  <2.0 0.15  0.35  7.62  1.6  7.0  7.9×102
2 17  <2.0 0.14  0.38  8.20  1.6  6.7  4.9×102
3 18  <2.0 0.15  0.34  8.18  1.8  6.8  7.0×102
4 21  <2.0 0.13  0.32  6.96  2.0  6.9  <20
5 17  <2.0 0.15  0.35  7.92  1.4  6.9  <20
6 14  <2.0 0.44  0.36  10.5  2.2  6.8  7.9×102
7 13  <2.0 0.15  0.38  9.12  3.0  6.9  7.9×102
8 14  <2.0 0.16  0.30  7.60  2.4  6.8  9.4×102
9 19  <2.0 0.15  0.35  6.15  3.8  6.7  7.9×102
10 13  <2.0 0.14  0.34  7.44  4.2  6.7  1.1×102
11 12  <2.0 0.13  0.27  7.12  2.8  6.8  7.0×102
12 <2.0 0.16  0.29  8.04  3.4  6.8  <20
13 11  <2.0 0.17  0.34  8.64  2.2  6.7  <20
14 17  <2.0 0.15  0.36  7.51  3.0  6.8  7.9×102
15 19  <2.0 0.13  0.34  8.41  2.0  6.9  1.3×102
16 17  <2.0 0.15  0.35  8.68  1.6  6.8  1.3×102
17 19  <2.0 0.15  0.35  9.01  1.6  6.8  3.3×102
18 18  <2.0 0.16  0.38  8.71  3.8  6.9  4.9×102
19 19  <2.0 0.14  0.39  8.59  3.6  6.8  3.3×102
20 18  <2.0 0.16  0.34  9.47  2.8  6.8  <20
21 17  <2.0 0.13  0.36  9.28  2.6  6.8  <20
22 18  <2.0 0.17  0.32  5.65  1.6  6.9  <20
23 17  <2.0 0.15  0.27  6.34  1.8  6.7  <20
24 17  <2.0 0.17  0.21  6.27  2.4  6.8  4.9×102
25 18  <2.0 0.15  0.22  6.31  1.2  6.7  80
26 19  <2.0 0.14  0.20  7.74  1.0  6.8  2.2×102
27 17  <2.0 0.17  0.19  6.73  2.4  6.9  7.0×102
28 16  <2.0 0.18  0.26  6.93  3.4  7.0  <20
29 17  <2.0 0.19  0.23  6.98  4.2  7.0  1.3×102
30 21  <2.0 0.17  0.19  7.39  1.4  6.8  7.9×102
31                
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 <0.06 0.23 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.0012 N.D. 0.00007 0.004 0.00018 0.0021 0.0005
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。