japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2022年10月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2022年11月16日
  • 審核:
  • 瀏覽(1401)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2022年10月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 21  <2.0 0.37  0.20  5.12  3.0  7.1  2.6×10²
2 20  <2.0 0.22  0.18  4.04  4.0  7.0  3.9×10²
3 17  <2.0 0.66  0.15  6.90  3.0  7.1  2.7×10²
4 15  <2.0 0.54  0.16  7.24  5.0  7.2  4.7×10²
5 17  <2.0 0.73  0.18  8.76  5.0  7.1  4.1×10²
6 15  <2.0 1.12  0.15  9.10  4.0  7.2  4.6×10²
7 20  <2.0 1.44  0.15  9.46  5.0  7.1  6.3×10²
8 20  <2.0 0.61  0.19  6.62  5.0  7.5  3.9×10²
9 28  <2.0 1.27  0.22  6.34  5.0  7.2  4.3×10²
10 21  <2.0 0.44  0.22  7.58  4.0  7.4  3.1×10²
11 21  <2.0 0.98  0.26  9.10  3.0  7.2  3.4×10²
12 21  <2.0 0.37  0.32  9.04  4.0  7.2  4.6×10²
13 23  <2.0 0.89  0.25  8.52  3.0  7.2  3.3×10²
14 25  <2.0 0.86  0.23  8.32  4.0  7.1  6.3×10²
15 20  <2.0 1.20  0.20  7.25  4.0  7.0  3.3×10²
16 23  <2.0 1.10  0.24  6.82  3.0  7.0  3.2×10²
17 27  <2.0 1.35  0.26  7.81  5.0  7.1  3.8×10²
18 20  <2.0 0.95  0.30  8.46  4.0  7.2  4.5×10²
19 29  <2.0 0.96  0.28  8.52  4.0  7.0  4.7×10²
20 25  <2.0 1.05  0.24  9.21  5.0  7.1  3.1×10²
21 23  <2.0 0.82  0.21  9.65  5.0  7.2  5.4×10²
22 20  <2.0 1.27  0.19  7.86  4.0  7.3  4.6×10²
23 23  <2.0 1.83  0.20  7.10  3.0  7.2  5.4×10²
24 24  <2.0 1.12  0.28  6.70  5.0  7.2  4.9×10²
25 22  <2.0 1.15  0.24  6.32  4.0  7.4  7.0×10²
26 23  <2.0 1.22  0.20  9.18  4.0  7.2  3.4×10²
27 19  <2.0 1.05  0.27  11.25  3.0  7.2  7.0×10²
28 21  <2.0 1.27  0.20  9.80  3.0  7.2  3.3×10²
29 20  <2.0 1.41  0.22  10.96  5.0  7.3  6.3×10²
30 23  <2.0 1.00  0.26  10.20  3.0  7.0  5.4×10²
31 24  <2.0 0.73  0.29  11.80  4.0  7.5  4.5×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 <0.06 0.20 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.02141 N.D. <0.00006 <0.004 0.00008 0.0052  0.0002
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。