japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2023年1月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2023年02月10日
  • 審核:
  • 瀏覽(1385)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2023年1月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 29  <2.0 0.16  0.31  6.10  4.0  7.7  3.9×10²
2 30  <2.0 0.13  0.33  5.62  4.0  7.7  4.3×10²
3 28  <2.0 0.19  0.24  5.22  5.0  7.6  3.1×10²
4 26  <2.0 0.14  0.20  6.78  6.0  7.8  4.7×10²
5 24  <2.0 0.17  0.26  6.54  5.0  7.9  2.7×10²
6 23  <2.0 0.17  0.22  6.22  4.0  7.7  2.3×10²
7 21  <2.0 0.15  0.23  6.68  4.0  7.6  3.4×10²
8 22  <2.0 0.20  0.27  6.34  5.0  7.6  3.3×10²
9 28  <2.0 0.20  0.22  6.20  4.0  7.6  2.7×10²
10 26  <2.0 0.32  0.23  4.66  5.0  7.6  3.3×10²
11 28  <2.0 0.24  0.23  4.08  5.0  7.6  2.7×10²
12 27  <2.0 0.27  0.21  4.90  7.0  7.5  3.3×10²
13 19  <2.0 0.42  0.23  3.12  4.0  7.7  2.3×10²
14 16  <2.0 0.30  0.24  3.66  4.0  7.5  4.6×10²
15 20  <2.0 0.21  0.27  3.30  5.0  7.6  3.2×10²
16 19  <2.0 0.20  0.25  5.12  4.0  7.6  4.5×10²
17 17  <2.0 0.18  0.23  4.88  5.0  7.5  3.4×10²
18 13  <2.0 0.12  0.24  3.42  4.0  7.6  4.7×10²
19 11  <2.0 0.10  0.20  4.04  4.0  7.5  4.1×10²
20 10  <2.0 0.09  0.19  4.86  3.0  7.6  4.0×10²
21 <2.0 0.12  0.16  5.50  3.0  7.5  3.4×10²
22 <2.0 0.15  0.22  6.42  2.0  7.7  4.9×10²
23 10  <2.0 0.12  0.20  6.78  4.0  7.5  2.6×10²
24 12  <2.0 0.15  0.24  7.02  5.0  7.6  3.4×10²
25 13  <2.0 0.21  0.24  7.28  4.0  7.6  4.8×10²
26 17  <2.0 0.19  0.27  7.10  4.0  7.5  3.9×10²
27 <2.0 0.45  0.24  8.80  3.0  7.5  4.5×10²
28 14  <2.0 0.80  0.35  10.36  7.0  7.6  3.3×10²
29 13  <2.0 0.42  0.30  6.62  5.0  7.7  2.7×10²
30 17  <2.0 0.10  0.31  4.32  5.0  7.9  4.1×10²
31 15  <2.0 0.44  0.29  4.46  4.0  7.8  4.6×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
20  <0.06 <0.06 0.11 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
<0.004 N.D. <0.0002 <0.004 0.00065 0.0034 <0.001
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。