japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第二污水處理廠2023年2月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2023年03月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(1308)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第二污水處理廠2023年2月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 14  <2.0 0.72  0.35  8.86  1.0  7.4  3.4×102
2 11  <2.0 0.52  0.36  9.18  3.6  7.3  1.7×102
3 11  <2.0 0.88  0.35  8.82  1.8  7.3  1.3×102
4 <2.0 1.30  0.20  6.24  2.6  7.4  2.3×102
5 12  <2.0 1.17  0.30  7.88  2.0  7.4  3.3×102
6 10  <2.0 0.24  0.25  6.36  1.2  7.2  4.9×102
7 <2.0 0.44  0.27  6.32  1.6  7.4  4.9×102
8 10  <2.0 0.98  0.33  6.67  1.2  7.3  3.3×102
9 17  <2.0 1.35  0.31  6.77  1.8  7.5  7.0×102
10 13  <2.0 1.48  0.24  4.04  1.6  7.3  7.9×102
11 13  <2.0 1.36  0.23  4.35  2.2  7.4  7.9×102
12 15  <2.0 1.76  0.25  5.07  3.0  7.5  4.9×102
13 15  <2.0 1.46  0.22  4.22  2.8  7.4  3.3×102
14 17  <2.0 0.99  0.21  4.32  1.6  7.3  2.3×102
15 27  <2.0 0.67  0.24  4.42  1.0  7.5  7.9×102
16 19  <2.0 0.64  0.25  5.79  1.6  7.3  7.9×102
17 12  <2.0 0.56  0.28  7.06  2.4  7.4  7.9×102
18 12  <2.0 1.27  0.33  7.07  2.0  7.3  7.0×102
19 17  <2.0 1.53  0.35  7.49  3.6  7.5  6.3×102
20 15  <2.0 1.61  0.30  7.62  2.2  7.3  7.9×102
21 13  <2.0 1.53  0.26  7.36  2.4  7.5  3.3×102
22 11  <2.0 1.59  0.31  8.18  1.8  7.4  2.3×102
23 23  <2.0 1.66  0.27  8.48  1.6  7.5  3.3×102
24 20  <2.0 2.08  0.31  9.06  2.6  7.4  9.4×102
25 21  <2.0 1.78  0.31  8.32  3.0  7.3  7.0×102
26 22  <2.0 1.58  0.28  9.09  1.8  7.5  6.3×102
27 21  <2.0 1.70  0.33  9.28  2.8  7.4  1.1×102
28 20  <2.0 1.63  0.29  9.46  1.8  7.5  3.3×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 <0.06 0.16 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00042 N.D. <0.00006 <0.004 0.00046 0.0023 0.0009
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。