肇慶市第一污水處理廠2023年2月出水指標檢測月報表
肇慶市第一污水處理廠2023年2月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤1.0 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結果 | |||||||
1 | 12 | <2.0 | 0.43 | 0.63 | 9.89 | 2.6 | 6.9 | 80 |
2 | 13 | <2.0 | 1.43 | 0.65 | 9.33 | 3.2 | 6.9 | 1.1×102 |
3 | 12 | <2.0 | 0.39 | 0.64 | 9.28 | 2.0 | 6.9 | 1.7×102 |
4 | 12 | <2.0 | 1.06 | 0.68 | 8.02 | 3.4 | 6.9 | 4.9×102 |
5 | 15 | <2.0 | 0.37 | 0.65 | 7.54 | 3.0 | 6.8 | 7.9×102 |
6 | 14 | <2.0 | 0.49 | 0.57 | 5.02 | 1.2 | 7.0 | 2.3×102 |
7 | 16 | <2.0 | 0.41 | 0.61 | 3.49 | 1.8 | 7.0 | 70 |
8 | 10 | <2.0 | 0.33 | 0.63 | 3.91 | 2.4 | 6.9 | 2.3×102 |
9 | 18 | <2.0 | 0.38 | 0.58 | 5.02 | 1.6 | 7.0 | 7.9×102 |
10 | 17 | <2.0 | 0.36 | 0.62 | 4.73 | 2.8 | 7.0 | 2.1×102 |
11 | 17 | <2.0 | 0.36 | 0.59 | 5.13 | 3.6 | 7.0 | 2.6×102 |
12 | 18 | <2.0 | 0.38 | 0.57 | 5.58 | 2.2 | 7.0 | 2.3×102 |
13 | 18 | <2.0 | 0.59 | 0.61 | 6.65 | 2.0 | 6.9 | 3.4×102 |
14 | 16 | <2.0 | 0.43 | 0.63 | 6.74 | 1.2 | 7.0 | 4.9×102 |
15 | 15 | <2.0 | 0.41 | 0.63 | 7.17 | 1.6 | 7.0 | 50 |
16 | 14 | <2.0 | 0.38 | 0.63 | 7.89 | 1.4 | 7.0 | 2.3×102 |
17 | 14 | <2.0 | 0.40 | 0.65 | 8.65 | 2.2 | 7.0 | 3.3×102 |
18 | 12 | <2.0 | 0.41 | 0.61 | 9.24 | 1.8 | 6.9 | 3.3×102 |
19 | 12 | <2.0 | 0.39 | 0.60 | 9.56 | 2.6 | 7.0 | 1.7×102 |
20 | 13 | <2.0 | 0.69 | 0.60 | 8.32 | 3.6 | 7.0 | 2.3×102 |
21 | 12 | <2.0 | 0.53 | 0.63 | 8.48 | 1.6 | 6.9 | 80 |
22 | 15 | <2.0 | 0.42 | 0.61 | 10.4 | 1.6 | 7.0 | 20 |
23 | 14 | <2.0 | 0.48 | 0.61 | 10.3 | 2.2 | 6.8 | 50 |
24 | 14 | <2.0 | 0.45 | 0.63 | 7.71 | 1.4 | 7.0 | 1.1×102 |
25 | 14 | <2.0 | 0.57 | 0.65 | 6.47 | 1.8 | 7.0 | 3.3×102 |
26 | 15 | <2.0 | 0.54 | 0.63 | 6.17 | 2.2 | 7.1 | 4.9×102 |
27 | 16 | <2.0 | 0.61 | 0.60 | 7.24 | 1.0 | 7.0 | 2.3×102 |
28 | 14 | <2.0 | 1.11 | 0.67 | 8.76 | 2.8 | 6.9 | 80 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
8 | <0.06 | <0.06 | 0.15 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00048 | N.D. | <0.00006 | <0.004 | 0.00024 | 0.0029 | 0.0002 | ||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |