肇慶市第三污水處理廠2023年2月出水指標(biāo)檢測月報表
肇慶市第三污水處理廠2023年2月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||
項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 19 | <2.0 | 0.49 | 0.28 | 9.65 | 4.8 | 6.8 | 1.1×102 |
2 | 15 | <2.0 | 0.18 | 0.23 | 8.19 | 6.8 | 6.7 | <20 |
3 | 16 | <2.0 | 0.16 | 0.26 | 8.89 | 3.4 | 6.8 | 1.7×102 |
4 | 22 | <2.0 | 0.18 | 0.22 | 9.48 | 2.8 | 6.9 | 3.3×102 |
5 | 16 | <2.0 | 0.16 | 0.29 | 8.39 | 8.0 | 6.8 | 4.9×102 |
6 | 13 | <2.0 | 0.19 | 0.27 | 7.43 | 1.4 | 6.8 | 3.3×102 |
7 | 12 | <2.0 | 0.23 | 0.33 | 8.65 | 2.0 | 6.7 | <20 |
8 | 15 | <2.0 | 0.25 | 0.30 | 9.96 | 2.0 | 6.9 | 1.4×102 |
9 | 21 | <2.0 | 0.18 | 0.33 | 10.4 | 2.6 | 6.8 | 7.9×102 |
10 | 21 | <2.0 | 0.18 | 0.34 | 11.1 | 2.4 | 6.7 | 4.9×102 |
11 | 22 | <2.0 | 0.17 | 0.28 | 11.3 | 3.8 | 6.8 | 7.9×102 |
12 | 23 | <2.0 | 0.19 | 0.30 | 10.6 | 2.8 | 6.9 | 3.3×102 |
13 | 24 | <2.0 | 0.16 | 0.33 | 11.4 | 1.4 | 6.9 | 1.1×102 |
14 | 19 | <2.0 | 0.18 | 0.30 | 11.2 | 1.6 | 6.8 | 7.9×102 |
15 | 17 | <2.0 | 0.14 | 0.29 | 11.5 | 2.0 | 6.9 | 9.4×102 |
16 | 16 | <2.0 | 0.15 | 0.26 | 11.6 | 2.2 | 6.9 | <20 |
17 | 18 | <2.0 | 0.14 | 0.27 | 10.5 | 1.8 | 6.8 | 70 |
18 | 18 | <2.0 | 0.13 | 0.30 | 11.0 | 3.4 | 6.8 | <20 |
19 | 17 | <2.0 | 0.15 | 0.24 | 10.5 | 2.8 | 6.9 | 2.3×102 |
20 | 16 | <2.0 | 0.12 | 0.20 | 11.4 | 3.0 | 6.8 | 2.2×102 |
21 | 18 | <2.0 | 0.14 | 0.27 | 10.9 | 2.2 | 6.9 | 1.7×102 |
22 | 19 | <2.0 | 0.12 | 0.24 | 11.0 | 5.4 | 7.0 | 3.3×102 |
23 | 19 | <2.0 | 0.11 | 0.31 | 11.2 | 3.2 | 6.9 | <20 |
24 | 17 | <2.0 | 0.13 | 0.30 | 11.0 | 2.0 | 6.8 | 1.4×102 |
25 | 17 | <2.0 | 0.12 | 0.25 | 11.4 | 2.4 | 6.8 | <20 |
26 | 19 | <2.0 | 0.14 | 0.26 | 10.9 | 3.0 | 6.9 | 2.7×102 |
27 | 17 | <2.0 | 0.10 | 0.29 | 11.0 | 1.6 | 6.8 | 1.7×102 |
28 | 16 | <2.0 | 0.13 | 0.28 | 10.6 | 4.2 | 6.9 | 2.3×102 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
20 | <0.06 | <0.06 | 0.18 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00071 | N.D. | 0.00006 | <0.004 | 0.0005 | 0.0013 | <0.0001 | ||
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |