japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2023年2月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2023年03月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(1259)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2023年2月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 20  <2.0 0.21  0.22  3.42  5.0  7.5  2.3×10²
2 24  <2.0 0.50  0.25  3.20  5.0  7.3  5.4×10²
3 25  <2.0 0.55  0.24  2.88  4.0  7.4  4.1×10²
4 21  <2.0 0.72  0.19  3.02  4.0  7.3  4.9×10²
5 27  <2.0 0.96  0.12  2.36  5.0  7.5  3.2×10²
6 22  <2.0 0.75  0.16  2.66  5.0  7.5  1.3×10²
7 25  <2.0 1.20  0.15  2.86  4.0  7.5  3.3×10²
8 24  <2.0 1.13  0.19  2.44  6.0  7.3  4.6×10²
9 25  <2.0 0.23  0.17  2.22  4.0  7.5  4.9×10²
10 24  <2.0 0.20  0.19  6.30  5.0  7.4  3.9×10²
11 27  <2.0 0.16  0.22  5.72  5.0  7.5  2.0×10²
12 30  <2.0 0.45  0.28  4.34  7.0  7.7  2.7×10²
13 26  <2.0 0.52  0.23  3.56  5.0  7.6  1.7×10²
14 28  <2.0 0.35  0.27  5.92  5.0  7.7  2.2×10²
15 29  <2.0 0.35  0.15  2.26  5.0  7.7  2.1×10²
16 27  <2.0 0.30  0.17  2.48  4.0  7.5  4.6×10²
17 25  <2.0 0.33  0.14  2.60  4.0  7.5  2.6×10²
18 26  <2.0 0.77  0.17  4.24  5.0  7.7  4.8×10²
19 26  <2.0 1.52  0.12  5.94  4.0  7.6  2.7×10²
20 30  <2.0 0.20  0.13  3.06  7.0  7.6  2.6×10²
21 30  <2.0 1.47  0.13  4.34  7.0  7.7  2.6×10²
22 28  <2.0 1.40  0.25  3.90  7.0  7.3  6.3×10²
23 27  <2.0 0.35  0.10  2.30  4.0  7.5  4.8×10²
24 30  <2.0 0.25  0.22  2.88  6.0  7.3  4.6×10²
25 27  <2.0 0.23  0.17  2.24  5.0  7.3  2.1×10²
26 23  <2.0 0.28  0.13  4.34  7.0  7.8  2.6×10²
27 31  <2.0 0.35  0.12  2.08  7.0  7.7  1.7×10²
28 25  <2.0 0.16  0.09  2.96  4.0  7.6  3.2×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 <0.06 0.11 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00156 N.D. <0.00006 <0.004 0.00025 0.0034 0.0007
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。