肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2023年2月出水指標檢測月報表
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2023年2月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 12 | <2.0 | 0.99 | 0.11 | 10.16 | 4.0 | 7.2 | 4.9×10² |
2 | 15 | <2.0 | 0.84 | 0.15 | 10.18 | 4.0 | 7.0 | 4.7×10² |
3 | 17 | <2.0 | 0.67 | 0.24 | 10.36 | 3.0 | 7.1 | 3.3×10² |
4 | 15 | <2.0 | 1.01 | 0.20 | 10.90 | 3.0 | 6.9 | 4.8×10² |
5 | 18 | <2.0 | 0.79 | 0.18 | 11.18 | 4.0 | 7.1 | 4.5×10² |
6 | 14 | <2.0 | 0.86 | 0.11 | 8.48 | 3.0 | 7.0 | 3.3×10² |
7 | 14 | <2.0 | 1.42 | 0.22 | 9.44 | 5.0 | 7.2 | 3.3×10² |
8 | 14 | <2.0 | 1.35 | 0.25 | 8.98 | 5.0 | 7.1 | 2.7×10² |
9 | 16 | <2.0 | 1.57 | 0.20 | 9.74 | 4.0 | 7.4 | 2.3×10² |
10 | 19 | <2.0 | 0.89 | 0.17 | 7.80 | 4.0 | 7.2 | 4.0×10² |
11 | 27 | <2.0 | 1.35 | 0.19 | 6.46 | 5.0 | 7.3 | 3.4×10² |
12 | 29 | <2.0 | 1.92 | 0.19 | 10.06 | 3.0 | 7.4 | 3.3×10² |
13 | 22 | <2.0 | 1.55 | 0.23 | 12.45 | 4.0 | 7.2 | 3.2×10² |
14 | 25 | <2.0 | 2.08 | 0.25 | 11.55 | 4.0 | 7.2 | 3.1×10² |
15 | 26 | <2.0 | 1.94 | 0.28 | 10.30 | 4.0 | 7.2 | 4.0×10² |
16 | 26 | <2.0 | 2.08 | 0.22 | 11.00 | 5.0 | 7.2 | 5.4×10² |
17 | 27 | <2.0 | 0.96 | 0.24 | 8.85 | 3.0 | 7.2 | 2.6×10² |
18 | 29 | <2.0 | 1.16 | 0.20 | 6.75 | 3.0 | 7.0 | 6.3×10² |
19 | 28 | <2.0 | 1.01 | 0.25 | 5.20 | 5.0 | 7.1 | 3.4×10² |
20 | 30 | <2.0 | 1.64 | 0.28 | 6.55 | 4.0 | 7.3 | 2.3×10² |
21 | 27 | <2.0 | 1.47 | 0.27 | 6.20 | 6.0 | 7.4 | 4.0×10² |
22 | 25 | <2.0 | 1.47 | 0.30 | 6.65 | 7.0 | 7.3 | 4.1×10² |
23 | 28 | <2.0 | 1.25 | 0.28 | 6.65 | 6.0 | 7.1 | 4.9×10² |
24 | 21 | <2.0 | 0.94 | 0.21 | 8.20 | 5.0 | 7.3 | 2.2×10² |
25 | 20 | <2.0 | 0.89 | 0.16 | 7.70 | 5.0 | 7.2 | 3.2×10² |
26 | 29 | <2.0 | 1.09 | 0.15 | 6.26 | 4.0 | 7.1 | 2.7×10² |
27 | 28 | <2.0 | 1.40 | 0.25 | 9.54 | 6.0 | 7.3 | 3.9×10² |
28 | 25 | <2.0 | 1.23 | 0.17 | 10.15 | 5.0 | 7.1 | 4.1×10² |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
30 | <0.06 | <0.06 | 0.14 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.01266 | N.D. | 0.00006 | <0.004 | 0.00028 | 0.0014 | 0.0005 | ||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |