japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市四會污水處理廠(一期)2023年3月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2023年04月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(1278)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市四會污水處理廠(一期)2023年3月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 22  <2.0 2.45  0.11  9.75  4.0  7.7  2.7×10²
2 15  <2.0 2.67  0.17  11.10  6.0  7.4  3.3×10²
3 20  <2.0 1.62  0.18  9.40  6.0  7.5  3.2×10²
4 18  <2.0 0.45  0.15  10.50  5.0  7.4  4.6×10²
5 18  <2.0 0.62  0.20  10.05  5.0  7.4  2.1×10²
6 20  <2.0 2.62  0.28  12.40  5.0  7.4  3.9×10²
7 17  <2.0 2.55  0.12  12.15  6.0  7.2  4.7×10²
8 14  <2.0 1.35  0.14  10.55  5.0  7.2  6.3×10²
9 11  <2.0 0.84  0.13  11.15  5.0  7.4  4.6×10²
10 16  <2.0 0.72  0.14  9.20  5.0  7.2  3.3×10²
11 15  <2.0 0.67  0.10  9.70  4.0  7.3  2.1×10²
12 16  <2.0 1.23  0.15  10.15  4.0  7.1  2.3×10²
13 19  <2.0 1.18  0.28  10.80  4.0  7.2  1.4×10²
14 15  <2.0 0.55  0.13  8.85  5.0  7.3  4.6×10²
15 16  <2.0 0.99  0.22  12.50  5.0  7.6  4.7×10²
16 12  <2.0 1.03  0.16  11.25  6.0  7.0  4.0×10²
17 19  <2.0 0.84  0.21  11.05  6.0  7.0  4.6×10²
18 16  <2.0 0.67  0.19  9.20  5.0  7.2  3.1×10²
19 17  <2.0 1.06  0.22  11.10  6.0  7.2  4.7×10²
20 17  <2.0 1.99  0.28  12.45  5.0  7.1  7.0×10²
21 18  <2.0 1.03  0.21  12.00  5.0  7.5  4.6×10²
22 12  <2.0 0.62  0.14  11.65  6.0  7.3  4.7×10²
23 17  <2.0 1.42  0.16  11.40  5.0  7.0  5.4×10²
24 23  <2.0 0.55  0.14  10.05  4.0  7.0  3.9×10²
25 12  <2.0 0.38  0.18  9.20  3.0  6.9  6.3×10²
26 13  <2.0 0.25  0.12  8.60  3.0  7.0  3.9×10²
27 17  <2.0 0.45  0.17  11.45  4.0  7.3  3.3×10²
28 15  <2.0 0.38  0.09  10.15  4.0  6.9  3.3×10²
29 11  <2.0 1.03  0.07  8.20  3.0  7.4  4.6×10²
30 17  <2.0 0.67  0.10  9.60  4.0  7.3  3.1×10²
31 14  <2.0 1.25  0.13  10.05  4.0  7.2  2.3×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
30  <0.06 <0.06 0.11 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00286 N.D. 0.00008 <0.004 0.00039  0.0012 0.0008
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。