japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2023年3月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2023年04月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(1250)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2023年3月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 29  <2.0 0.16  0.07  2.86  4.0  7.7  2.1×10²
2 26  <2.0 0.28  0.08  3.50  5.0  7.6  2.2×10²
3 28  <2.0 0.33  0.09  3.90  5.0  7.7  2.3×10²
4 27  <2.0 0.25  0.10  4.58  4.0  7.6  2.2×10²
5 29  <2.0 0.20  0.13  5.56  5.0  7.6  2.6×10²
6 31  <2.0 0.35  0.17  5.82  5.0  7.6  3.4×10²
7 29  <2.0 0.23  0.17  5.70  3.0  7.5  4.5×10²
8 24  <2.0 0.30  0.18  5.40  6.0  7.6  4.9×10²
9 21  <2.0 0.25  0.12  5.06  8.0  7.6  2.7×10²
10 25  <2.0 0.33  0.14  5.30  5.0  7.5  4.8×10²
11 27  <2.0 0.28  0.15  4.58  5.0  7.5  3.9×10²
12 30  <2.0 0.23  0.14  4.92  8.0  7.6  2.2×10²
13 30  <2.0 0.23  0.12  5.60  3.0  7.3  3.2×10²
14 29  <2.0 0.25  0.13  5.34  3.0  7.6  4.9×10²
15 26  <2.0 0.20  0.11  4.86  6.0  7.6  3.3×10²
16 30  <2.0 0.20  0.08  5.36  6.0  7.6  4.1×10²
17 28  <2.0 0.28  0.11  4.70  5.0  7.4  4.5×10²
18 31  <2.0 0.35  0.13  4.12  5.0  7.5  4.6×10²
19 29  <2.0 0.18  0.08  3.60  6.0  7.4  2.2×10²
20 21  <2.0 0.16  0.08  5.24  6.0  6.8  3.3×10²
21 26  <2.0 0.55  0.09  5.88  5.0  7.5  4.9×10²
22 22  <2.0 0.57  0.08  3.90  2.0  7.3  7.0×10²
23 23  <2.0 0.25  0.12  6.24  3.0  7.4  4.1×10²
24 20  <2.0 0.45  0.11  5.46  3.0  7.3  4.9×10²
25 17  <2.0 0.52  0.11  5.92  4.0  7.4  2.3×10²
26 21  <2.0 0.16  0.14  5.88  2.0  7.4  6.3×10²
27 20  <2.0 0.28  0.12  3.60  3.0  7.3  4.9×10²
28 15  <2.0 0.18  0.13  4.34  3.0  7.3  4.9×10²
29 22  <2.0 0.11  0.18  5.16  4.0  7.2  3.4×10²
30 19  <2.0 0.18  0.12  4.20  2.0  7.7  3.4×10²
31 17  <2.0 0.16  0.26  6.88  4.0  7.5  4.5×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
30  0.08  <0.06 0.10 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
<0.00011 N.D. <0.00006 <0.004 0.00011 0.0015  <0.0001
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。